1,381 items
20 results
| Denomination | Country | Dates | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
CoinDenier Bracteate - Magnus III Birgersson Denier Bracteate - Magnus III Birgersson | Sweden | 1275 | Denier (995-1364) | |
CoinDenier Bracteate - Magnus III Birgersson Denier Bracteate - Magnus III Birgersson | Sweden | 1275 | Denier (995-1364) | |
CoinDenier Bracteate - Magnus III Birgersson Denier Bracteate - Magnus III Birgersson | Sweden | 1275 | Denier (995-1364) | |
CoinDenier Bracteate - Magnus III Birgersson Denier Bracteate - Magnus III Birgersson | Sweden | 1275 | Denier (995-1364) | |
CoinDenier Bracteate - Magnus III Birgersson Denier Bracteate - Magnus III Birgersson | Sweden | 1275 | Denier (995-1364) | |
CoinDenier Bracteate - Magnus III Birgersson Denier Bracteate - Magnus III Birgersson | Sweden | 1275 | Denier (995-1364) | |
CoinDenier Bracteate - Magnus III Birgersson Denier Bracteate - Magnus III Birgersson | Sweden | 1275 | Denier (995-1364) | |
CoinDenier Bracteate - Magnus III Birgersson Denier Bracteate - Magnus III Birgersson | Sweden | 1275 | Denier (995-1364) | |
CoinDenier Bracteate - Magnus III Birgersson Denier Bracteate - Magnus III Birgersson | Sweden | 1275 | Denier (995-1364) | |
CoinDenier Bracteate - Magnus III Birgersson Denier Bracteate - Magnus III Birgersson | Sweden | 1275 | Denier (995-1364) | |
CoinDenier Bracteate - Magnus III Birgersson Denier Bracteate - Magnus III Birgersson | Sweden | 1275 | Denier (995-1364) | |
CoinDenier Bracteate - Magnus III Birgersson Denier Bracteate - Magnus III Birgersson | Sweden | 1275 | Denier (995-1364) | |
CoinDenier Bracteate - Magnus III Birgersson Denier Bracteate - Magnus III Birgersson | Sweden | 1275 | Denier (995-1364) | |
CoinDenier Bracteate - Magnus III Birgersson Denier Bracteate - Magnus III Birgersson | Sweden | 1275 | Denier (995-1364) | |
CoinDenier Bracteate - Magnus III Birgersson Denier Bracteate - Magnus III Birgersson | Sweden | 1275 | Denier (995-1364) | |
CoinDenier Bracteate - Magnus III Birgersson Denier Bracteate - Magnus III Birgersson | Sweden | 1275 | Denier (995-1364) | |
CoinDenier Bracteate - Magnus III Birgersson Denier Bracteate - Magnus III Birgersson | Sweden | 1275 | Denier (995-1364) | |
CoinDenier Bracteate - Magnus III Birgersson Denier Bracteate - Magnus III Birgersson | Sweden | 1275 | Denier (995-1364) | |
CoinDenier Bracteate - Magnus III Birgersson Denier Bracteate - Magnus III Birgersson | Sweden | 1275 | Denier (995-1364) | |
CoinDenier Bracteate - Magnus III Birgersson Denier Bracteate - Magnus III Birgersson | Sweden | 1275 | Denier (995-1364) |
5 results
| Denomination | Country | Dates | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
Coin1 Penning (Visby; dot above) 1 Penning (Visby; dot above) | Sweden | 1280 | Örtug (1280-1448) |
Coin1 Penning (Visby; dot below) 1 Penning (Visby; dot below) | Sweden | 1280 | Örtug (1280-1448) |
Coin1 Penning (Visby; line above) 1 Penning (Visby; line above) | Sweden | 1280 | Örtug (1280-1448) |
Coin1 Penning (Visby; no symbols) 1 Penning (Visby; no symbols) | Sweden | 1280 | Örtug (1280-1448) |
Coin1 Penning (Visby; star below) 1 Penning (Visby; star below) | Sweden | 1280 | Örtug (1280-1448) |