51 items
20 results
| Denomination | Country | Dates | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
Banknote1 Rouble 1 RoubleАА АБ АВ АГ АЕ АЗ АК АЛ АМ АН АО АП АР АС АТ АУ АХ АЧ АЭ АЯ БА ББ БВ БГ БЕ БЗ БК БЛ БМ БН БО БП | Belarus | 1992 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknote3 Roubles 3 Roubles | Belarus | 1992 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknote5 Roubles 5 Roubles | Belarus | 1992 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknote10 Roubles 10 Roubles | Belarus | 1992 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknote25 Roubles 25 Roubles | Belarus | 1992 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknote50 Kopek 50 Kopek | Belarus | 1992 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknote50 Roubles 50 Roubles | Belarus | 1992 | First Rouble (1992-2000) | |
![]() Banknote100 Roubles 100 Roubles | Belarus | 1992 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknote200 Roubles 200 Roubles | Belarus | 1992 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknote500 Roubles 500 Roubles | Belarus | 1992 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknote1000 Roubles 1000 Roubles | Belarus | 1992 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknote5000 Roubles 5000 Roubles | Belarus | 1992 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknote20 000 Roubles 20 000 Roubles | Belarus | 1994 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknote50 000 Roubles 50 000 Roubles | Belarus | 1995 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknote100 000 Roubles 100 000 Roubles | Belarus | 1996 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknote1000 Roubles 1000 Roubles | Belarus | 1998 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknote5000 Roubles 5000 Roubles | Belarus | 1998 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknote500 000 Roubles 500 000 Roubles | Belarus | 1998 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknote1 000 000 Roubles 1 000 000 Roubles | Belarus | 1999 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknote5 000 000 Roubles 5 000 000 Roubles | Belarus | 1999 | First Rouble (1992-2000) |
5 results
| Denomination | Country | Dates | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
Banknote1 Rouble 1 Rouble | Belarus | 2000 | Second Rouble (2000-2016) | |
Banknote5 Roubles 5 Roubles |
| Belarus |
| 2000 |
| Second Rouble (2000-2016) |
Banknote10 Roubles 10 Roubles | Belarus | 2000-2009 | Second Rouble (2000-2016) |
Banknote20 Roubles 20 Roubles | Belarus | 2000 | Second Rouble (2000-2016) |
![]() Banknote50 Roubles 50 Roubles | Belarus | 2000 | Second Rouble (2000-2016) |