155 items
22 results
| Denomination | Country | Dates | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
Banknote5 Pesos 5 Pesos | Colombia | 1888-1895 | Paper Peso (1872-1916) | |
Banknote10 Centavos (1 Real) 10 Centavos (1 Real) | Colombia | 1888-1893 | Paper Peso (1872-1916) | |
Banknote10 Pesos 10 Pesos | Colombia | 1888-1895 | Paper Peso (1872-1916) | |
Banknote50 Pesos 50 Pesos | Colombia | 1888-1895 | Paper Peso (1872-1916) | |
Banknote100 Pesos 100 Pesos | Colombia | 1888-1895 | Paper Peso (1872-1916) | |
Banknote25 Pesos 25 Pesos | Colombia | 1895 | Paper Peso (1872-1916) | |
Banknote1000 Pesos 1000 Pesos | Colombia | 1895 | Paper Peso (1872-1916) | |
| Colombia | 1899 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Colombia | 1899 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Colombia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Colombia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Colombia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Colombia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Colombia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Colombia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Colombia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Colombia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Colombia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Colombia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Colombia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Colombia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Colombia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) |
3 results
| Denomination | Country | Dates | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
Banknote1 Peso 1 Peso | Colombia | 1904 | Peso decimalized (1847-date) |
Banknote2 Pesos 2 Pesos | Colombia | 1904 | Peso decimalized (1847-date) |
Banknote5 Pesos 5 Pesos | Colombia | 1904 | Peso decimalized (1847-date) |