987 items
1 result
| Denomination | Country | Dates | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
Banknote50 Sen (Japan Military Currency) 50 Sen (Japan Military Currency) | China | 1940 | Yen (1937-1945) |
19 results
| Denomination | Country | Dates | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
Banknote50 Yuan (Bank of China) 50 Yuan (Bank of China) | China | 1940 | Yuan (1912-1948) |
4 results
| Denomination | Country | Dates | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
Banknote1 Cent 1 Cent | China | 1941 | Dollar (1863-date) | |
1 result
| Denomination | Country | Dates | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
Banknote1 Yuan (Federal Reserve Bank of China) 1 Yuan (Federal Reserve Bank of China) | China | 1941 | Yuan |
Banknote50 Yuan (Central Bank of China) 50 Yuan (Central Bank of China) | China | 1940 | Yuan (1912-1948) |
Banknote100 Yuan (Bank of China) 100 Yuan (Bank of China) | China | 1940 | Yuan (1912-1948) |
Banknote1 Jiao / 10 Cents (Bank of China) 1 Jiao / 10 Cents (Bank of China) | China | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknote1 Yuan (Bank of China) 1 Yuan (Bank of China) | China | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknote1 Yuan (The Farmers Bank of China) 1 Yuan (The Farmers Bank of China) | China | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknote2 Jiao / 20 Cents (Bank of China) 2 Jiao / 20 Cents (Bank of China) | China | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknote2 Yuan (Central Bank of China) 2 Yuan (Central Bank of China) | China | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknote2 Yuan (Central Bank of China) 2 Yuan (Central Bank of China) | China | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknote2 Yuan (Central Bank of China) 2 Yuan (Central Bank of China) | China | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknote5 Yuan (Bank of China) 5 Yuan (Bank of China) | China | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknote5 Yuan (Bank of China) 5 Yuan (Bank of China) | China | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknote5 Yuan (Bank of Communications) 5 Yuan (Bank of Communications) | China | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknote5 Yuan (Bank of Communications) 5 Yuan (Bank of Communications) | China | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknote5 Yuan (Central Bank of China) 5 Yuan (Central Bank of China) | China | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknote5 Yuan (Central Bank of China) 5 Yuan (Central Bank of China) | China | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknote5 Yuan (Central Bank of China) 5 Yuan (Central Bank of China) | China | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknote5 Yuan (Central Bank of China) 5 Yuan (Central Bank of China) | China | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknote5 Yuan (Farmers Bank of China) 5 Yuan (Farmers Bank of China) | China | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknote1 Dollar 1 Dollar |
| China |
| 1941 |
| Dollar (1863-date) |
Banknote5 Cents 5 Cents | China | 1941 | Dollar (1863-date) |
Banknote5 Dollars (HSBC; serial numbers on front only) 5 Dollars (HSBC; serial numbers on front only) | China | 1941-1959 | Dollar (1863-date) |