987 items
14 results
| Denomination | Country | Dates | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
Banknote10 Dollar (The Chartered Bank) 10 Dollar (The Chartered Bank) | China | 1980-1981 | Dollar (1863-date) | |
Banknote10 Dollars (HSBC) 10 Dollars (HSBC) | China | 1985-1992 | Dollar (1863-date) | |
Banknote10 Dollars (Standard Chartered Bank) 10 Dollars (Standard Chartered Bank) | China | 1985-1991 | Dollar (1863-date) | |
Banknote20 Dollars (Standard Chartered Bank) 20 Dollars (Standard Chartered Bank) | China | 1985-1992 | Dollar (1863-date) | |
Banknote50 Dollars (HSBC) 50 Dollars (HSBC) | China | 1985-1992 | Dollar (1863-date) | |
Banknote50 Dollars (Standard Chartered Bank) 50 Dollars (Standard Chartered Bank) | China | 1985-1992 | Dollar (1863-date) | |
Banknote100 Dollars (HSBC) 100 Dollars (HSBC) | China | 1985-1988 | Dollar (1863-date) | |
Banknote100 Dollars (Standard Chartered Bank) 100 Dollars (Standard Chartered Bank) | China | 1985-1992 | Dollar (1863-date) | |
Banknote1000 Dollars (H.S.B.C.) 1000 Dollars (H.S.B.C.) | China | 1985-1987 | Dollar (1863-date) | |
Banknote1000 Dollars (Standard Chartered Bank) 1000 Dollars (Standard Chartered Bank) | China | 1985-1992 | Dollar (1863-date) | |
Banknote20 Dollars (HSBC) 20 Dollars (HSBC) | China | 1986-1989 | Dollar (1863-date) | |
Banknote500 Dollars (HSBC) 500 Dollars (HSBC) | China | 1987-1992 | Dollar (1863-date) | |
Banknote500 Dollars (Standard Chartered Bank) 500 Dollars (Standard Chartered Bank) | China | 1988-1992 | Dollar (1863-date) | |
Banknote1000 Dollars (HSBC) 1000 Dollars (HSBC) | China | 1988-1991 | Dollar (1863-date) |
4 results
| Denomination | Country | Dates | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
Banknote5 Yuan 5 Yuan | China | 1980 | Rénmínbì (1955-date) | |
7 results
| Denomination | Country | Dates | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
Banknote5 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 5 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | China | 1981 | Pataca (1894-date) |
Banknote10 Yuan 10 Yuan |
| China |
| 1980 |
| Rénmínbì (1955-date) |
Banknote50 Yuan 50 Yuan | China | 1980-1990 | Rénmínbì (1955-date) |
Banknote100 Yuan 100 Yuan | China | 1980-1990 | Rénmínbì (1955-date) |
Banknote10 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 10 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | China | 1981-1984 | Pataca (1894-date) |
Banknote50 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 50 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | China | 1981 | Pataca (1894-date) |
Banknote100 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 100 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | China | 1981-1984 | Pataca (1894-date) |
Banknote500 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 500 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | China | 1981-1984 | Pataca (1894-date) |
| China | 1984 | Pataca (1894-date) |
Banknote1000 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 1000 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | China | 1988-1999 | Pataca (1894-date) |