987 items
17 results
| Denomination | Country | Dates | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
Banknote100 Dollars (HSBC) 100 Dollars (HSBC) | China | 1989-1992 | Dollar (1863-date) | |
Banknote20 Dollars (HSBC) 20 Dollars (HSBC) | China | 1990-1991 | Dollar (1863-date) | |
Banknote10 Dollars (Standard Chartered Bank) 10 Dollars (Standard Chartered Bank) | China | 1993-1995 | Dollar (1863-date) | |
Banknote20 Dollars (HSBC) 20 Dollars (HSBC) | China | 1993-2002 | Dollar (1863-date) | |
Banknote20 Dollars (Standard Chartered Bank) 20 Dollars (Standard Chartered Bank) | China | 1993-2002 | Dollar (1863-date) | |
Banknote50 Dollars (HSBC) 50 Dollars (HSBC) | China | 1993-2002 | Dollar (1863-date) | |
Banknote50 Dollars (Standard Chartered Bank) 50 Dollars (Standard Chartered Bank) | China | 1993-2002 | Dollar (1863-date) | |
Banknote100 Dollars (HSBC) 100 Dollars (HSBC) | China | 1993-2002 | Dollar (1863-date) | |
Banknote100 Dollars (Standard Chartered Bank) 100 Dollars (Standard Chartered Bank) | China | 1993-2002 | Dollar (1863-date) | |
Banknote500 Dollars (HSBC) 500 Dollars (HSBC) | China | 1993-2002 | Dollar (1863-date) | |
Banknote500 Dollars (Standard Chartered Bank) 500 Dollars (Standard Chartered Bank) | China | 1993-2002 | Dollar (1863-date) | |
Banknote1000 Dollars (Standard Chartered Bank) 1000 Dollars (Standard Chartered Bank) | China | 1993-2002 | Dollar (1863-date) | |
Banknote20 Dollars (Bank of China) 20 Dollars (Bank of China) | China | 1994-2000 | Dollar (1863-date) | |
Banknote50 Dollars (Bank of China) 50 Dollars (Bank of China) | China | 1994-2000 | Dollar (1863-date) | |
Banknote100 Dollars (Bank of China) 100 Dollars (Bank of China) | China | 1994-2000 | Dollar (1863-date) | |
Banknote500 Dollars (Bank of China) 500 Dollars (Bank of China) | China | 1994-2000 | Dollar (1863-date) | |
Banknote1000 Dollars (Bank of China) 1000 Dollars (Bank of China) | China | 1994-2000 | Dollar (1863-date) |
8 results
| Denomination | Country | Dates | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
Banknote500 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 500 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | China | 1990-1999 | Pataca (1894-date) |
Banknote10 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 10 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | China | 1991 | Pataca (1894-date) |
Banknote50 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 50 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | China | 1992-1999 | Pataca (1894-date) |
Banknote100 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 100 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | China | 1992-1999 | Pataca (1894-date) |
Banknote10 Patacas (Banco da China) 10 Patacas (Banco da China) | China | 1995 | Pataca (1894-date) |
Banknote50 Patacas (Banco da China) 50 Patacas (Banco da China) | China | 1995-1999 | Pataca (1894-date) |
Banknote100 Patacas (Banco da China) 100 Patacas (Banco da China) | China | 1995-1999 | Pataca (1894-date) |
Banknote500 Patacas (Banco da China) 500 Patacas (Banco da China) | China | 1995-1999 | Pataca (1894-date) |