987 items
18 results
| Denomination | Country | Dates | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
Banknote5 Jiao / 50 Cents (Bank of China) 5 Jiao / 50 Cents (Bank of China) | China | 1917 | Yuan (1912-1948) | |
Banknote1 Jiao / 10 Cents (Bank of China) 1 Jiao / 10 Cents (Bank of China) | China | 1918 | Yuan (1912-1948) | |
Banknote1 Yuan / Dollar (Bank of China) 1 Yuan / Dollar (Bank of China) | China | 1918 | Yuan (1912-1948) | |
Banknote1 Yuan / Dollar (Bank of China) 1 Yuan / Dollar (Bank of China) | China | 1918 | Yuan (1912-1948) | |
Banknote2 Jiao / 20 Cents (Bank of China) 2 Jiao / 20 Cents (Bank of China) | China | 1918 | Yuan (1912-1948) | |
Banknote5 Fen (Bank of China) 5 Fen (Bank of China) | China | 1918 | Yuan (1912-1948) | |
Banknote5 Yuan / Dollars (Bank of China) 5 Yuan / Dollars (Bank of China) | China | 1918 | Yuan (1912-1948) | |
Banknote5 Yuan / Dollars (Bank of China) 5 Yuan / Dollars (Bank of China) | China | 1918 | Yuan (1912-1948) | |
Banknote5 Yuan / Dollars (Bank of China) 5 Yuan / Dollars (Bank of China) | China | 1918 | Yuan (1912-1948) | |
Banknote10 Yuan / Dollars (Bank of China) 10 Yuan / Dollars (Bank of China) | China | 1918 | Yuan (1912-1948) | |
Banknote100 Yuan / Dollars (Bank of China) 100 Yuan / Dollars (Bank of China) | China | 1918 | Yuan (1912-1948) | |
Banknote1 Yuan (Bank of China) 1 Yuan (Bank of China) | China | 1919 | Yuan (1912-1948) | |
Banknote5 Yuan (Bank of China) 5 Yuan (Bank of China) | China | 1919 | Yuan (1912-1948) | |
Banknote10 Mei (Bank of China) 10 Mei (Bank of China) | China | 1919 | Yuan (1912-1948) | |
Banknote10 Yuan (Bank of China) 10 Yuan (Bank of China) | China | 1919 | Yuan (1912-1948) | |
Banknote50 Mei (Bank of China) 50 Mei (Bank of China) | China | 1919 | Yuan (1912-1948) | |
Banknote1 Dollar (Exchange Bank of China) 1 Dollar (Exchange Bank of China) | China | 1920 | Yuan (1912-1948) | |
Banknote10 Yuan (Chinese Italian Banking Corporation) 10 Yuan (Chinese Italian Banking Corporation) | China | 1921 | Yuan (1912-1948) |
1 result
| Denomination | Country | Dates | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
Banknote1 Dollar (Kwangtung Provincial Bank) 1 Dollar (Kwangtung Provincial Bank) | China | 1918 | Yuan (1900-1949) |
2 results
| Denomination | Country | Dates | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
Banknote100 Patacas (Banco Nacional Ultramarino; uncrowned arms) 100 Patacas (Banco Nacional Ultramarino; uncrowned arms) | China | 1919 | Pataca (1894-date) |
2 results
| Denomination | Country | Dates | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
Banknote20 Coppers (Market Stabilization Currency Bureau) 20 Coppers (Market Stabilization Currency Bureau) | China | 1920 | Cash (1912) |
2 results
| Denomination | Country | Dates | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
Banknote1 Dollar (HSBC) 1 Dollar (HSBC) | China | 1923-1925 | Dollar (1863-date) | |
Banknote5 Avos (Banco Nacional Ultramarino) 5 Avos (Banco Nacional Ultramarino) | China | 1920 | Pataca (1894-date) |
Banknote20 Coppers (Market Stabilization Currency Bureau) 20 Coppers (Market Stabilization Currency Bureau) | China | 1922 | Cash (1912) |
Banknote5 Dollars (HSBC) 5 Dollars (HSBC) |
| China |
| 1923 |
| Dollar (1863-date) |