90 items
15 results
| Denomination | Country | Dates | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
| Libya | 1371 | Pound (1951-1971) | ||
| Libya | 1371 | Pound (1951-1971) | ||
| Libya | 1371 | Pound (1951-1971) | ||
| Libya | 1371 | Pound (1951-1971) | ||
| Libya | 1371 | Pound (1951-1971) | ||
| Libya | 1371 | Pound (1951-1971) | ||
| Libya | 1371 | Pound (1951-1971) | ||
| Libya | 1952 | Pound (1951-1971) | ||
| Libya | 1952 | Pound (1951-1971) | ||
| Libya | 1952 | Pound (1951-1971) | ||
| Libya | 1952 | Pound (1951-1971) | ||
| Libya | 1952 | Pound (1951-1971) | ||
| Libya | 1952 | Pound (1951-1971) | ||
| Libya | 1952 | Pound (1951-1971) | ||
| Libya | 1955 | Pound (1951-1971) |
2 results
| Denomination | Country | Dates | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
Banknote5 Francs (French occupation of the Fezzan - WWII) 5 Francs (French occupation of the Fezzan - WWII) | Libya | 1936 | Franc |
8 results
| Denomination | Country | Dates | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
Banknote1 Lira 1 Lira | Libya | 1943 | Lira | |
Banknote25 Francs 25 Francs | Libya | 1943 | Franc |
| Libya |
| 1943 |
| Lira |
Banknote5 Lire 5 Lire | Libya | 1943 | Lira |
Banknote10 Lire 10 Lire | Libya | 1943 | Lira |
Banknote50 Lire 50 Lire | Libya | 1943 | Lira |
Banknote100 Lire 100 Lire | Libya | 1943 | Lira |
Banknote500 Lire 500 Lire | Libya | 1943 | Lira |
Banknote1000 Lire 1000 Lire | Libya | 1943 | Lira |