48 items
13 results
| Denomination | Country | Dates | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
Banknote1 Pound 1 Pound | Samoa | 1920 | Pound (1914-1967) | |
Banknote10 Shillings 10 Shillings | Samoa | 1920 | Pound (1914-1967) | |
Banknote1 Pound (with "Sterling") 1 Pound (with "Sterling") | Samoa | 1922-1942 | Pound (1914-1967) | |
Banknote5 Pounds (with "Sterling") 5 Pounds (with "Sterling") | Samoa | 1922-1944 | Pound (1914-1967) | |
Banknote10 Shillings 10 Shillings | Samoa | 1922-1959 | Pound (1914-1967) | |
Banknote1 Pound (without "Sterling") 1 Pound (without "Sterling") | Samoa | 1953-1961 | Pound (1914-1967) | |
Banknote5 Pounds (without "Sterling") 5 Pounds (without "Sterling") | Samoa | 1956-1958 | Pound (1914-1967) | |
Banknote1 Pound 1 Pound | Samoa | 1959-1961 | Pound (1914-1967) | |
Banknote10 Shillings 10 Shillings | Samoa | 1960-1961 | Pound (1914-1967) | |
Banknote5 Pounds 5 Pounds | Samoa | 1961 | Pound (1914-1967) | |
Banknote1 Pound 1 Pound | Samoa | 1963-2020 | Pound (1914-1967) | |
Banknote5 Pounds 5 Pounds | Samoa | 1963-2020 | Pound (1914-1967) | |
Banknote10 Shillings 10 Shillings | Samoa | 1963-2020 | Pound (1914-1967) |
12 results
| Denomination | Country | Dates | Period | Open |
|---|---|---|---|---|
Banknote1 Tālā 1 Tālā | Samoa | 1967-2020 | Tala (1967-date) | |
Banknote2 Tālā 2 Tālā |
| Samoa |
| 1967-2020 |
| Tala (1967-date) |
Banknote10 Tālā 10 Tālā | Samoa | 1967-2020 | Tala (1967-date) |
Banknote1 Tālā 1 Tālā | Samoa | 1980-2020 | Tala (1967-date) |
Banknote2 Tālā 2 Tālā | Samoa | 1980 | Tala (1967-date) |
Banknote5 Tālā 5 Tālā | Samoa | 1980 | Tala (1967-date) |
Banknote10 Tālā 10 Tālā | Samoa | 1980 | Tala (1967-date) |
Banknote20 Tālā 20 Tālā | Samoa | 1984 | Tala (1967-date) |
| Samoa | 1985 | Tala (1967-date) |
| Samoa | 1985 | Tala (1967-date) |
| Samoa | 1985 | Tala (1967-date) |
| Samoa | 1985 | Tala (1967-date) |