162 pozycje
13 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot250 Leva 250 Leva | Bułgaria | 1945 | First lev (1881-1952) | |
Banknot500 Leva 500 Leva | Bułgaria | 1945 | First lev (1881-1952) | |
Banknot1000 Leva 1000 Leva | Bułgaria | 1945 | First lev (1881-1952) | |
Banknot1000 Leva 1000 Leva | Bułgaria | 1945 | First lev (1881-1952) | |
Banknot5000 Leva 5000 Leva | Bułgaria | 1945 | First lev (1881-1952) | |
Banknot5000 Leva 5000 Leva | Bułgaria | 1945 | First lev (1881-1952) | |
Banknot1000 Leva 1000 Leva | Bułgaria | 1946 | First lev (1881-1952) | |
Banknot5000 Leva 5000 Leva | Bułgaria | 1946 | First lev (1881-1952) | |
Banknot20 Leva 20 Leva | Bułgaria | 1947 | First lev (1881-1952) | |
Banknot200 Leva 200 Leva | Bułgaria | 1948 | First lev (1881-1952) | |
Banknot250 Leva 250 Leva | Bułgaria | 1948 | First lev (1881-1952) | |
Banknot500 Leva 500 Leva | Bułgaria | 1948 | First lev (1881-1952) | |
Banknot20 Leva 20 Leva | Bułgaria | 1950 | First lev (1881-1952) |
8 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Lev 1 Lev | Bułgaria | 1951 | Second lev (1952-1962) | |
4 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Lev 1 Lev | Bułgaria | 1962 | Third lev (1962-1999) | |
Banknot3 Leva 3 Leva |
| Bułgaria |
| 1951 |
| Second lev (1952-1962) |
Banknot5 Leva 5 Leva | Bułgaria | 1951 | Second lev (1952-1962) |
Banknot10 Leva 10 Leva | Bułgaria | 1951 | Second lev (1952-1962) |
![]() Banknot25 Leva 25 Leva | Bułgaria | 1951 | Second lev (1952-1962) |
Banknot50 Leva 50 Leva | Bułgaria | 1951 | Second lev (1952-1962) |
Banknot100 Leva 100 Leva | Bułgaria | 1951 | Second lev (1952-1962) |
Banknot200 Leva 200 Leva | Bułgaria | 1951 | Second lev (1952-1962) |
Banknot2 Leva 2 Leva |
| Bułgaria |
| 1962 |
| Third lev (1962-1999) |
Banknot5 Leva 5 Leva | Bułgaria | 1962 | Third lev (1962-1999) |
Banknot10 Leva 10 Leva | Bułgaria | 1962 | Third lev (1962-1999) |