51 pozycji
20 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Rouble 1 RoubleАА АБ АВ АГ АЕ АЗ АК АЛ АМ АН АО АП АР АС АТ АУ АХ АЧ АЭ АЯ БА ББ БВ БГ БЕ БЗ БК БЛ БМ БН БО БП | Białoruś | 1992 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknot3 Roubles 3 Roubles | Białoruś | 1992 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknot5 Roubles 5 Roubles | Białoruś | 1992 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknot10 Roubles 10 Roubles | Białoruś | 1992 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknot25 Roubles 25 Roubles | Białoruś | 1992 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknot50 Kopek 50 Kopek | Białoruś | 1992 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknot50 Roubles 50 Roubles | Białoruś | 1992 | First Rouble (1992-2000) | |
![]() Banknot100 Roubles 100 Roubles | Białoruś | 1992 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknot200 Roubles 200 Roubles | Białoruś | 1992 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknot500 Roubles 500 Roubles | Białoruś | 1992 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknot1000 Roubles 1000 Roubles | Białoruś | 1992 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknot5000 Roubles 5000 Roubles | Białoruś | 1992 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknot20 000 Roubles 20 000 Roubles | Białoruś | 1994 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknot50 000 Roubles 50 000 Roubles | Białoruś | 1995 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknot100 000 Roubles 100 000 Roubles | Białoruś | 1996 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknot1000 Roubles 1000 Roubles | Białoruś | 1998 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknot5000 Roubles 5000 Roubles | Białoruś | 1998 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknot500 000 Roubles 500 000 Roubles | Białoruś | 1998 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknot1 000 000 Roubles 1 000 000 Roubles | Białoruś | 1999 | First Rouble (1992-2000) | |
Banknot5 000 000 Roubles 5 000 000 Roubles | Białoruś | 1999 | First Rouble (1992-2000) |
5 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Rouble 1 Rouble | Białoruś | 2000 | Second Rouble (2000-2016) | |
Banknot5 Roubles 5 Roubles |
| Białoruś |
| 2000 |
| Second Rouble (2000-2016) |
Banknot10 Roubles 10 Roubles | Białoruś | 2000-2009 | Second Rouble (2000-2016) |
Banknot20 Roubles 20 Roubles | Białoruś | 2000 | Second Rouble (2000-2016) |
![]() Banknot50 Roubles 50 Roubles | Białoruś | 2000 | Second Rouble (2000-2016) |