41 pozycji
8 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot25 Roubles 25 Roubles | Azerbejdżan | 1919 | First manat (1919-1923) | |
Banknot50 Roubles 50 Roubles | Azerbejdżan | 1919 | First manat (1919-1923) | |
Banknot100 Roubles 100 Roubles | Azerbejdżan | 1919 | First manat (1919-1923) | |
Banknot100 Roubles 100 Roubles | Azerbejdżan | 1919 | First manat (1919-1923) | |
Banknot250 Roubles 250 Roubles | Azerbejdżan | 1919 | First manat (1919-1923) | |
Banknot1 Rouble 1 Rouble | Azerbejdżan | 1920 | First manat (1919-1923) | |
Banknot500 Roubles 500 Roubles | Azerbejdżan | 1920 | First manat (1919-1923) | |
Banknot50 000 Roubles 50 000 Roubles | Azerbejdżan | 1921 | First manat (1919-1923) |
13 wyników
2 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot2 Dram 2 Dram | Azerbejdżan | 2004 | Dram (2003-2023) | |
| Azerbejdżan | 1992 | Second manat (1992-2006) |
| Azerbejdżan | 1992 | Second manat (1992-2006) |
| Azerbejdżan | 1992 | Second manat (1992-2006) |
| Azerbejdżan | 1992 | Second manat (1992-2006) |
| Azerbejdżan | 1992-1999 | Second manat (1992-2006) |
| Azerbejdżan | 1993-1999 | Second manat (1992-2006) |
| Azerbejdżan | 1993-1999 | Second manat (1992-2006) |
| Azerbejdżan | 1993-2002 | Second manat (1992-2006) |
| Azerbejdżan | 1993-1999 | Second manat (1992-2006) |
| Azerbejdżan | 1994 | Second manat (1992-2006) |
| Azerbejdżan | 1995 | Second manat (1992-2006) |
| Azerbejdżan | 2001 | Second manat (1992-2006) |
Banknot10 Dram 10 Dram |
| Azerbejdżan |
| 2004 |
| Dram (2003-2023) |
| Azerbejdżan | 2005 | Third manat (2006-obecnie) |