162 pozycje
20 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot20 Leva 20 Leva | Bułgaria | 1962 | Third lev (1962-1999) | |
Banknot1 Lev 1 Lev | Bułgaria | 1974 | Third lev (1962-1999) | |
Banknot2 Leva 2 Leva | Bułgaria | 1974 | Third lev (1962-1999) | |
Banknot5 Leva 5 Leva | Bułgaria | 1974 | Third lev (1962-1999) | |
Banknot10 Leva 10 Leva | Bułgaria | 1974 | Third lev (1962-1999) | |
Banknot20 Leva 20 Leva | Bułgaria | 1974 | Third lev (1962-1999) | |
Banknot50 Leva 50 Leva | Bułgaria | 1990 | Third lev (1962-1999) | |
Banknot20 Leva 20 Leva | Bułgaria | 1991 | Third lev (1962-1999) | |
Banknot100 Leva 100 Leva | Bułgaria | 1991-1993 | Third lev (1962-1999) | |
Banknot50 Leva 50 Leva | Bułgaria | 1992 | Third lev (1962-1999) | |
Banknot200 Leva 200 Leva | Bułgaria | 1992 | Third lev (1962-1999) | |
Banknot500 Leva 500 Leva | Bułgaria | 1993 | Third lev (1962-1999) | |
Banknot1000 Leva 1000 Leva | Bułgaria | 1994-1997 | Third lev (1962-1999) | |
Banknot2000 Leva 2000 Leva | Bułgaria | 1994-1996 | Third lev (1962-1999) | |
Banknot1000 Leva 1000 Leva | Bułgaria | 1996 | Third lev (1962-1999) | |
Banknot5000 Leva 5000 Leva | Bułgaria | 1996 | Third lev (1962-1999) | |
Banknot10 000 Leva 10 000 Leva | Bułgaria | 1996 | Third lev (1962-1999) | |
Banknot5000 Leva 5000 Leva | Bułgaria | 1997 | Third lev (1962-1999) | |
Banknot10 000 Leva 10 000 Leva | Bułgaria | 1997 | Third lev (1962-1999) | |
Banknot50 000 Leva 50 000 Leva | Bułgaria | 1997 | Third lev (1962-1999) |
5 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Lev 1 Lev | Bułgaria | 1999 | Fourth lev (1999-2025) | |
Banknot2 Leva 2 Leva |
| Bułgaria |
| 1999-2005 |
| Fourth lev (1999-2025) |
Banknot5 Leva 5 Leva | Bułgaria | 1999 | Fourth lev (1999-2025) |
Banknot10 Leva 10 Leva | Bułgaria | 1999 | Fourth lev (1999-2025) |
Banknot20 Leva 20 Leva | Bułgaria | 1999 | Fourth lev (1999-2025) |