218 pozycji
12 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
![]() Banknot20 Rupees (Dated Reverse with Rupee Symbol - ₹) 20 Rupees (Dated Reverse with Rupee Symbol - ₹) | Indie | 2012-2018 | Rupee (decimalized, 1957-obecnie) | |
Banknot50 Rupees (Dated Reverse with Rupee Symbol - ₹) 50 Rupees (Dated Reverse with Rupee Symbol - ₹) | Indie | 2012-2017 | Rupee (decimalized, 1957-obecnie) | |
Banknot500 Rupees (Dated Reverse with Rupee Symbol - ₹) 500 Rupees (Dated Reverse with Rupee Symbol - ₹) | Indie | 2012-2016 | Rupee (decimalized, 1957-obecnie) | |
Banknot1 Rupee 1 Rupee | Indie | 2015-2019 | Rupee (decimalized, 1957-obecnie) | |
| Indie | 2016-2026 | Rupee (decimalized, 1957-obecnie) | ||
| Indie | 2016-2017 | Rupee (decimalized, 1957-obecnie) | ||
| Indie | 2017-2026 | Rupee (decimalized, 1957-obecnie) | ||
| Indie | 2017-2025 | Rupee (decimalized, 1957-obecnie) | ||
| Indie | 2017-2025 | Rupee (decimalized, 1957-obecnie) | ||
| Indie | 2018-2025 | Rupee (decimalized, 1957-obecnie) | ||
| Indie | 2019-2026 | Rupee (decimalized, 1957-obecnie) | ||
Banknot1 Rupee 1 Rupee | Indie | 2020 | Rupee (decimalized, 1957-obecnie) |
6 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Anna (WW II Cash Coupon) 1 Anna (WW II Cash Coupon) | Indie | Bez daty | Rupee | |
| Indie |
| Bez daty |
| Rupee |
Banknot1 Paisa (WW II Cash Coupon; Type 'F') 1 Paisa (WW II Cash Coupon; Type 'F') | Indie | Bez daty | Rupee |
Banknot2 Annas (WW II Cash Coupon) 2 Annas (WW II Cash Coupon) | Indie | Bez daty | Rupee |
Banknot2 Paisa (WW II Cash Coupon) 2 Paisa (WW II Cash Coupon) | Indie | Bez daty | Rupee |
Banknot4 Annas (WW II Cash Coupon) 4 Annas (WW II Cash Coupon) | Indie | Bez daty | Rupee |