51 pozycji
12 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot100 Roubles 100 Roubles | Białoruś | 2000 | Second Rouble (2000-2016) | |
![]() Banknot500 Roubles 500 Roubles | Białoruś | 2000 | Second Rouble (2000-2016) | |
Banknot1000 Roubles 1000 Roubles | Białoruś | 2000 | Second Rouble (2000-2016) | |
Banknot5000 Roubles 5000 Roubles | Białoruś | 2000-2011 | Second Rouble (2000-2016) | |
Banknot20 Roubles (National Bank of Belarus) 20 Roubles (National Bank of Belarus)10. rocznica powstania Narodowego Banku Białorusi | Białoruś | 2001 | Second Rouble (2000-2016) | |
Banknot10 000 Roubles (Without Security Thread) 10 000 Roubles (Without Security Thread) | Białoruś | 2001 | Second Rouble (2000-2016) | |
Banknot20 000 Roubles 20 000 Roubles | Białoruś | 2002-2011 | Second Rouble (2000-2016) | |
Banknot50 000 Roubles 50 000 Roubles | Białoruś | 2002-2010 | Second Rouble (2000-2016) | |
Banknot100 000 Roubles 100 000 Roubles | Białoruś | 2005 | Second Rouble (2000-2016) | |
Banknot10 000 Roubles (With Security Thread) 10 000 Roubles (With Security Thread) | Białoruś | 2011 | Second Rouble (2000-2016) | |
Banknot20 000 Roubles (National Bank of Belarus) 20 000 Roubles (National Bank of Belarus)20. rocznica powstania Narodowego Banku Białorusi | Białoruś | 2011 | Second Rouble (2000-2016) | |
Banknot200 000 Roubles 200 000 Roubles | Białoruś | 2012 | Second Rouble (2000-2016) |
13 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot5 Roubles 5 Roubles | Białoruś | 2016 | Third Rouble (2016-obecnie) | |
Banknot10 Roubles 10 Roubles |
| Białoruś |
| 2016 |
| Third Rouble (2016-obecnie) |
Banknot20 Roubles 20 Roubles | Białoruś | 2016 | Third Rouble (2016-obecnie) |
Banknot50 Roubles 50 Roubles | Białoruś | 2016 | Third Rouble (2016-obecnie) |
Banknot100 Roubles 100 Roubles | Białoruś | 2016 | Third Rouble (2016-obecnie) |
Banknot200 Roubles 200 Roubles | Białoruś | 2016-2026 | Third Rouble (2016-obecnie) |
Banknot500 Roubles 500 Roubles | Białoruś | 2016 | Third Rouble (2016-obecnie) |
Banknot5 Roubles 5 Roubles | Białoruś | 2019 | Third Rouble (2016-obecnie) |
Banknot10 Roubles 10 Roubles | Białoruś | 2019 | Third Rouble (2016-obecnie) |
Banknot20 Roubles 20 Roubles | Białoruś | 2020 | Third Rouble (2016-obecnie) |
Banknot50 Roubles 50 Roubles | Białoruś | 2020 | Third Rouble (2016-obecnie) |
Banknot100 Roubles 100 Roubles | Białoruś | 2022 | Third Rouble (2016-obecnie) |
Banknot80 Roubles (80 Years of Victory of the Soviet People in the Great Patriotic War) 80 Roubles (80 Years of Victory of the Soviet People in the Great Patriotic War)(en) 80 Years of Victory of the Soviet People in the Great Patriotic War | Białoruś | 2025 | Third Rouble (2016-obecnie) |