138 pozycji
17 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot50 Centavos (seal type II) 50 Centavos (seal type II) | Angola | 1914 | Escudo (1914-1928) | |
Banknot50 Centavos (seal type III) 50 Centavos (seal type III) | Angola | 1914 | Escudo (1914-1928) | |
Banknot5 Centavos 5 Centavos | Angola | 1918 | Escudo (1914-1928) | |
Banknot20 Centavos 20 Centavos | Angola | 1918 | Escudo (1914-1928) | |
Banknot10 Centavos 10 Centavos | Angola | 1920 | Escudo (1914-1928) | |
Banknot20 Centavos 20 Centavos | Angola | 1920 | Escudo (1914-1928) | |
Banknot50 Centavos 50 Centavos | Angola | 1920 | Escudo (1914-1928) | |
| Angola | 1920 | Escudo (1914-1928) | ||
| Angola | 1921 | Escudo (1914-1928) | ||
| Angola | 1921 | Escudo (1914-1928) | ||
| Angola | 1921 | Escudo (1914-1928) | ||
| Angola | 1921 | Escudo (1914-1928) | ||
| Angola | 1921 | Escudo (1914-1928) | ||
Banknot50 Centavos 50 Centavos | Angola | 1921 | Escudo (1914-1928) | |
| Angola | 1921 | Escudo (1914-1928) | ||
| Angola | 1921 | Escudo (1914-1928) | ||
Banknot50 Centavos 50 Centavos | Angola | 1923 | Escudo (1914-1928) |
8 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Angolar 1 Angolar | Angola | 1926 | Angolar (1928-1958) | |
Banknot2½ Angolares 2½ Angolares |
| Angola |
| 1926 |
| Angolar (1928-1958) |
Banknot5 Angolares 5 Angolares | Angola | 1926 | Angolar (1928-1958) |
Banknot10 Angolares 10 Angolares | Angola | 1926 | Angolar (1928-1958) |
| Angola | 1927 | Angolar (1928-1958) |
| Angola | 1927 | Angolar (1928-1958) |
| Angola | 1927 | Angolar (1928-1958) |
| Angola | 1927 | Angolar (1928-1958) |