154 pozycje
24 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
| Portugalia | 1890 | Real (decimalized, 1835-1910) | ||
| Portugalia | 1891 | Real (decimalized, 1835-1910) | ||
| Portugalia | 1891 | Real (decimalized, 1835-1910) | ||
| Portugalia | 1891 | Real (decimalized, 1835-1910) | ||
| Portugalia | 1891 | Real (decimalized, 1835-1910) | ||
| Portugalia | 1891 | Real (decimalized, 1835-1910) | ||
| Portugalia | 1891 | Real (decimalized, 1835-1910) | ||
Banknot500 Réis 500 Réis | Portugalia | 1891 | Real (decimalized, 1835-1910) | |
| Portugalia | 1891 | Real (decimalized, 1835-1910) | ||
Banknot1000 Réis 1000 Réis | Portugalia | 1891 | Real (decimalized, 1835-1910) | |
| Portugalia | 1891 | Real (decimalized, 1835-1910) | ||
| Portugalia | 1891 | Real (decimalized, 1835-1910) | ||
| Portugalia | 1891-1892 | Real (decimalized, 1835-1910) | ||
Banknot10 000 Reis (10 Mil Reis; overprint) 10 000 Reis (10 Mil Reis; overprint) | Portugalia | 1891 | Real (decimalized, 1835-1910) | |
Banknot50 000 Reis (50 Mil Reis; overprint) 50 000 Reis (50 Mil Reis; overprint) | Portugalia | 1891 | Real (decimalized, 1835-1910) | |
| Portugalia | 1893-1900 | Real (decimalized, 1835-1910) | ||
| Portugalia | 1894-1900 | Real (decimalized, 1835-1910) | ||
| Portugalia | 1894-1909 | Real (decimalized, 1835-1910) | ||
| Portugalia | 1896-1900 | Real (decimalized, 1835-1910) | ||
Banknot20 000 Réis (8th. print - Chapa 8) 20 000 Réis (8th. print - Chapa 8)1901-1903 Issue (Chapa 3) | Portugalia | 1898-1906 | Real (decimalized, 1835-1910) | |
| Portugalia | 1898-1900 | Real (decimalized, 1835-1910) | ||
| Portugalia | 1899-1900 | Real (decimalized, 1835-1910) | ||
| Portugalia | 1901-1902 | Real (decimalized, 1835-1910) | ||
| Portugalia | 1902-1909 | Real (decimalized, 1835-1910) |
1 wynik
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot20 000 Reis (20 Mil Reis) 20 000 Reis (20 Mil Reis) | Portugalia | 1895 | Real (decimalized, 1843-1911) |