101 pozycji
18 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
| Jugosławia | 1976 | Hard dinar (1966-1989) | ||
Moneta10 Dinara 10 Dinara | Jugosławia | 1976-1981 | Hard dinar (1966-1989) | |
| Jugosławia | 1976 | Hard dinar (1966-1989) | ||
Moneta1 Dinar 1 Dinar | Jugosławia | 1982-1986 | Hard dinar (1966-1989) | |
Moneta2 Dinara 2 Dinara | Jugosławia | 1982-1986 | Hard dinar (1966-1989) | |
Moneta5 Dinara 5 Dinara | Jugosławia | 1982-1986 | Hard dinar (1966-1989) | |
Moneta10 Dinara 10 Dinara | Jugosławia | 1982-1988 | Hard dinar (1966-1989) | |
Moneta25 Para 25 Para | Jugosławia | 1982-1983 | Hard dinar (1966-1989) | |
Moneta50 Para 50 Para | Jugosławia | 1982-1984 | Hard dinar (1966-1989) | |
Moneta10 Dinara (40th Anniversary of Battle on Sutjeska) 10 Dinara (40th Anniversary of Battle on Sutjeska)40th Anniversary of Battles on Neretva and Sutjeska – 40. rocznica bitwy na Sutjesce | Jugosławia | 1983 | Hard dinar (1966-1989) | |
Moneta10 Dinara (40th Anniversary of the Battle on Neretva) 10 Dinara (40th Anniversary of the Battle on Neretva)40th Anniversary of Battles on Neretva and Sutjeska – 40. rocznica bitwy nad Neretwą | Jugosławia | 1983 | Hard dinar (1966-1989) | |
Moneta20 Dinara 20 Dinara | Jugosławia | 1985-1987 | Hard dinar (1966-1989) | |
Moneta50 Dinara 50 Dinara | Jugosławia | 1985-1988 | Hard dinar (1966-1989) | |
Moneta100 Dinara 100 Dinara | Jugosławia | 1985-1988 | Hard dinar (1966-1989) | |
Moneta10 Dinara 10 Dinara | Jugosławia | 1988-1989 | Hard dinar (1966-1989) | |
Moneta20 Dinara 20 Dinara | Jugosławia | 1988-1989 | Hard dinar (1966-1989) | |
Moneta50 Dinara 50 Dinara | Jugosławia | 1988-1989 | Hard dinar (1966-1989) | |
Moneta100 Dinara 100 Dinara | Jugosławia | 1988-1989 | Hard dinar (1966-1989) |
6 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Moneta1 Dinar 1 Dinar | Jugosławia | 1990-1991 | Convertible Dinar (1990-1992) | |
1 wynik
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Moneta1 Dinar 1 Dinar | Jugosławia | 1992 | Reformed Dinar (1992-1993) |
Moneta2 Dinara 2 Dinara |
| Jugosławia |
| 1990-1992 |
| Convertible Dinar (1990-1992) |
Moneta5 Dinara 5 Dinara | Jugosławia | 1990-1992 | Convertible Dinar (1990-1992) |
Moneta10 Para 10 Para | Jugosławia | 1990-1991 | Convertible Dinar (1990-1992) |
Moneta20 Para 20 Para | Jugosławia | 1990-1991 | Convertible Dinar (1990-1992) |
Moneta50 Para 50 Para | Jugosławia | 1990-1991 | Convertible Dinar (1990-1992) |