113 pozycji
2 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot10 Karbovantsiv 10 Karbovantsiv | Ukraina | 1919 | Karbovanets (1918-1921) | |
Banknot25 Karbovantsiv 25 Karbovantsiv | Ukraina | 1919 | Karbovanets (1918-1921) |
3 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot5 Hryven 5 Hryven | Ukraina | 1920 | Hryvnia (1918-1920) | |
10 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot5 Chervonstiv 5 Chervonstiv | Ukraina | 1941 | Karbovanets (1941-1944) |
1 wynik
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Rouble 1 Rouble | Ukraina | 1941 | Unspecified currency |
7 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
![]() Banknot1 Karbovanets 1 Karbowaniec | Ukraina | 1991 | Karbovanets (1992-1996) |
2 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Hryvnia 1 Hryvnia | Ukraina | 1992 | Hryvnia (1996-obecnie) | |
Banknot50 Hryven 50 Hryven |
| Ukraina |
| 1920 |
| Hryvnia (1918-1920) |
Banknot1000 Hryven 1000 Hryven | Ukraina | 1920 | Hryvnia (1918-1920) |
![]() Banknot1 Karbowanez 1 Karbowanez | Ukraina | 1942 | Karbovanets (1941-1944) |
Banknot2 Karbowanez 2 Karbowanez | Ukraina | 1942 | Karbovanets (1941-1944) |
Banknot5 Karbowanez (RKU) 5 Karbowanez (RKU) | Ukraina | 1942 | Karbovanets (1941-1944) |
Banknot10 Karbowanez 10 Karbowanez | Ukraina | 1942 | Karbovanets (1941-1944) |
Banknot20 Karbowanez 20 Karbowanez | Ukraina | 1942 | Karbovanets (1941-1944) |
Banknot50 Karbowanez 50 Karbowanez | Ukraina | 1942 | Karbovanets (1941-1944) |
Banknot100 Karbowanez 100 Karbowanez | Ukraina | 1942 | Karbovanets (1941-1944) |
Banknot200 Karbowanez 200 Karbowanez | Ukraina | 1942 | Karbovanets (1941-1944) |
Banknot500 Karbowanez 500 Karbowanez | Ukraina | 1942 | Karbovanets (1941-1944) |
![]() Banknot3 Karbovantsi 3 Karbovantsi | Ukraina | 1991 | Karbovanets (1992-1996) |
![]() Banknot5 Karbovantsiv 5 Karbovantsiv | Ukraina | 1991 | Karbovanets (1992-1996) |
![]() Banknot10 Karbovantsiv 10 Karbovantsiv | Ukraina | 1991 | Karbovanets (1992-1996) |
Banknot25 Karbovantsiv 25 Karbovantsiv | Ukraina | 1991 | Karbovanets (1992-1996) |
![]() Banknot50 Karbovantsiv 50 Karbovantsiv | Ukraina | 1991 | Karbovanets (1992-1996) |
![]() Banknot100 Karbovantsiv 100 Karbovantsiv | Ukraina | 1991 | Karbovanets (1992-1996) |
Banknot2 Hryvni 2 Hryvni |
| Ukraina |
| 1992 |
| Hryvnia (1996-obecnie) |