263 pozycje
15 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
| Indonezja | 1943 | Gulden (decimalized, 1854-1948) | ||
| Indonezja | 1943 | Gulden (decimalized, 1854-1948) | ||
| Indonezja | 1943 | Gulden (decimalized, 1854-1948) | ||
| Indonezja | 1943 | Gulden (decimalized, 1854-1948) | ||
| Indonezja | 1943 | Gulden (decimalized, 1854-1948) | ||
| Indonezja | 1943 | Gulden (decimalized, 1854-1948) | ||
| Indonezja | 1943 | Gulden (decimalized, 1854-1948) | ||
| Indonezja | 1943 | Gulden (decimalized, 1854-1948) | ||
| Indonezja | 1944 | Gulden (decimalized, 1854-1948) | ||
| Indonezja | 1944 | Gulden (decimalized, 1854-1948) | ||
| Indonezja | 1944 | Gulden (decimalized, 1854-1948) | ||
Banknot100 Roepiah (Japanese Occupation) 100 Roepiah (Japanese Occupation) | Indonezja | 1944 | Gulden (decimalized, 1854-1948) | |
Banknot100 Roepiah (Japanese Occupation) 100 Roepiah (Japanese Occupation)Imperial Japanese Government | Indonezja | 1944 | Gulden (decimalized, 1854-1948) | |
| Indonezja | 1944 | Gulden (decimalized, 1854-1948) | ||
Banknot1000 Roepiah (Japanese Occupation) 1000 Roepiah (Japanese Occupation) | Indonezja | 1945 | Gulden (decimalized, 1854-1948) |
1 wynik
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot5 Gulden/Roepiah 5 Gulden/Roepiah | Indonezja | 1946 | Rupiah (1950-1965) |
| Indonezja | 1945 | Rupiah (1945-1950) |
| Indonezja | 1945 | Rupiah (1945-1950) |
| Indonezja | 1945 | Rupiah (1945-1950) |
| Indonezja | 1945 | Rupiah (1945-1950) |
Banknot10 Sen (ORI I; big print area; brown colour) 10 Sen (ORI I; big print area; brown colour)Oeang Republik Indonesia, 1st issue | Indonezja | 1945 | Rupiah (1945-1950) |
Banknot10 Sen (ORI I; small print area; black colour) 10 Sen (ORI I; small print area; black colour)Oeang Republik Indonesia, 1st issue | Indonezja | 1945 | Rupiah (1945-1950) |
| Indonezja | 1945 | Rupiah (1945-1950) |
| Indonezja | 1945 | Rupiah (1945-1950) |