263 pozycje
2 wyniki
3 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot2½ Roepiah/Gulden 2½ Roepiah/Gulden | Indonezja | 1948 | Rupiah (1950-1965) |
7 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Gulden 1 Gulden | Indonezja | 1950 | Gulden (1950-1963) | |
| Indonezja | 1948 | Rupiah (1945-1950) |
| Indonezja | 1948 | Rupiah (1945-1950) |
| Indonezja | 1948 | Rupiah (1945-1950) |
| Indonezja | 1948 | Rupiah (1945-1950) |
Banknot1 New Rupiah (Purple and red) 1 New Rupiah (Purple and red) | Indonezja | 1949 | Rupiah (1945-1950) |
Banknot10 New Rupiah (Black print) 10 New Rupiah (Black print) | Indonezja | 1949 | Rupiah (1945-1950) |
Banknot10 New Rupiah (Brown print) 10 New Rupiah (Brown print) | Indonezja | 1949 | Rupiah (1945-1950) |
Banknot10 New Sen (Blue and brown) 10 New Sen (Blue and brown) | Indonezja | 1949 | Rupiah (1945-1950) |
Banknot10 New Sen (Red and green) 10 New Sen (Red and green) | Indonezja | 1949 | Rupiah (1945-1950) |
Banknot100 New Rupiah 100 New Rupiah | Indonezja | 1949 | Rupiah (1945-1950) |
Banknot½ New Rupiah (Green and lilac) ½ New Rupiah (Green and lilac) | Indonezja | 1949 | Rupiah (1945-1950) |
Banknot½ New Rupiah (Red and green) ½ New Rupiah (Red and green) | Indonezja | 1949 | Rupiah (1945-1950) |
Banknot½ Roepiah / 50 Cent ½ Roepiah / 50 Cent | Indonezja | 1948 | Rupiah (1950-1965) |
Banknot5 Rupiah 5 Rupiah | Indonezja | 1950 | Rupiah (1950-1965) |
Banknot2½ Gulden 2½ Gulden |
| Indonezja |
| 1950 |
| Gulden (1950-1963) |
Banknot5 Gulden 5 Gulden | Indonezja | 1950 | Gulden (1950-1963) |
Banknot10 Gulden 10 Gulden | Indonezja | 1950 | Gulden (1950-1963) |
Banknot25 Gulden 25 Gulden | Indonezja | 1950 | Gulden (1950-1963) |
Banknot100 Gulden 100 Gulden | Indonezja | 1950 | Gulden (1950-1963) |
Banknot500 Gulden 500 Gulden | Indonezja | 1950 | Gulden (1950-1963) |