263 pozycje
18 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Rupiah 1 Rupiah | Indonezja | 1951-1953 | Rupiah (1950-1965) | |
Banknot2½ Rupiah 2½ Rupiah | Indonezja | 1951-1953 | Rupiah (1950-1965) | |
Banknot5 Rupiah 5 Rupiah | Indonezja | 1952 | Rupiah (1950-1965) | |
Banknot10 Rupiah 10 Rupiah | Indonezja | 1952 | Rupiah (1950-1965) | |
Banknot25 Rupiah 25 Rupiah | Indonezja | 1952 | Rupiah (1950-1965) | |
Banknot100 Rupiah 100 Rupiah | Indonezja | 1952 | Rupiah (1950-1965) | |
Banknot500 Rupiah 500 Rupiah | Indonezja | 1952 | Rupiah (1950-1965) | |
Banknot1000 Rupiah 1000 Rupiah | Indonezja | 1952 | Rupiah (1950-1965) | |
Banknot1 Rupiah 1 Rupiah | Indonezja | 1954-1956 | Rupiah (1950-1965) | |
Banknot2½ Rupiah 2½ Rupiah | Indonezja | 1954-1956 | Rupiah (1950-1965) | |
Banknot5 Rupiah 5 Rupiah | Indonezja | 1957 | Rupiah (1950-1965) | |
Banknot10 Rupiah 10 Rupiah | Indonezja | 1957 | Rupiah (1950-1965) | |
Banknot25 Rupiah 25 Rupiah | Indonezja | 1957 | Rupiah (1950-1965) | |
Banknot50 Rupiah 50 Rupiah | Indonezja | 1957 | Rupiah (1950-1965) | |
Banknot100 Rupiah 100 Rupiah | Indonezja | 1957 | Rupiah (1950-1965) | |
Banknot500 Rupiah 500 Rupiah | Indonezja | 1957 | Rupiah (1950-1965) | |
Banknot1000 Rupiah 1000 Rupiah | Indonezja | 1957 | Rupiah (1950-1965) | |
Banknot2500 Rupiah 2500 Rupiah | Indonezja | 1957 | Rupiah (1950-1965) |
7 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Gulden 1 Gulden | Indonezja | 1954 | Gulden (1950-1963) | |
Banknot2½ Gulden 2½ Gulden |
| Indonezja |
| 1954 |
| Gulden (1950-1963) |
Banknot5 Gulden 5 Gulden | Indonezja | 1954 | Gulden (1950-1963) |
Banknot10 Gulden 10 Gulden | Indonezja | 1954 | Gulden (1950-1963) |
Banknot25 Gulden 25 Gulden | Indonezja | 1954 | Gulden (1950-1963) |
Banknot100 Gulden 100 Gulden | Indonezja | 1954 | Gulden (1950-1963) |
Banknot500 Gulden 500 Gulden | Indonezja | 1954 | Gulden (1950-1963) |