245 pozycji
24 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot100 Drachmai (coat of arms of Otto) 100 Drachmai (herb Ottona) | Grecja | 1863 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot25 Drachmai 25 Drachmai | Grecja | 1867-1868 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot100 Drachmai (coat of arms of George I, "100" on reverse) 100 Drachmai (herb Jerzego I, „100” na rewersie) | Grecja | 1867-1869 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot100 Drachmai (with "Ν Ν" on obverse, bilingual reverse) 100 Drachmai (z „Ν Ν” na awersie, dwujęzyczny rewers) | Grecja | 1870-1887 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot25 Drachmai 25 Drachmai | Grecja | 1871-1886 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot500 Drachmai 500 Drachmai | Grecja | 1872-1886 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot10 Drachmai (bilingual reverse) 10 Drachmai (dwujęzyczny rewers) | Grecja | 1877-1883 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot10 New Drachmai (Ionian Bank Limited) 10 New Drachmai (Ionian Bank Limited) | Grecja | 1884-1907 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot1 Drachma 1 Drachma | Grecja | 1885 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot1 Drachma 1 Drachma | Grecja | 1885 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot1 Drachme (Ionian Bank Limited) 1 Drachme (Ionian Bank Limited) | Grecja | 1885 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot1 Drachme (Privileged Bank of Epirus and Thessaly) 1 Drachme (Przywilejowany Bank Epiru i Tesalii) | Grecja | 1885 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot1 Drachme (Privileged Bank of Epirus and Thessaly) 1 Drachme (Przywilejowany Bank Epiru i Tesalii) | Grecja | 1885 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot2 Drachmai 2 Drachmai | Grecja | 1885 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot2 Drachmai 2 Drachmai | Grecja | 1885 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot2 Drachmai (Privileged Bank of Epirus and Thessaly) 2 Drachmai (Przywilejowany Bank Epiru i Tesalii) | Grecja | 1885 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot2 Drachmai (Privileged Bank of Epirus and Thessaly) 2 Drachmai (Przywilejowany Bank Epiru i Tesalii) | Grecja | 1885 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot5 Drachmai (Half of 10 Drachmai) 5 Drachmai (połowa 10 Drachmai) | Grecja | 1885 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot5 Drachmai (Half of 10 Drachmai) 5 Drachmai (połowa 10 Drachmai) | Grecja | 1885 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot5 Drachmai (Half of 10 Drachmai) 5 Drachmai (połowa 10 Drachmai) | Grecja | 1885 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot5 Drachmai (Half of 10 Drachmai) 5 Drachmai (połowa 10 Drachmai) | Grecja | 1885 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot25 Drachmai 25 Drachmai | Grecja | 1887-1897 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot25 Drachmai (Privileged Bank of Epirus and Thessaly) 25 Drachmai (Przywilejowany Bank Epiru i Tesalii) | Grecja | 1887 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot100 Drachmai (Privileged Bank of Epirus and Thessaly) 100 Drachmai (Przywilejowany Bank Epiru i Tesalii) | Grecja | 1888 | First modern drachma (1832-1944) |
1 wynik
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot25 New Drachmai / 25 Francs (Ionian Bank) 25 New Drachmai / 25 Francs (Ionian Bank) | Grecja | 1876-1883 | Ionian drachma (1941-1943) |