245 pozycji
12 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
| Grecja | 1943 | First modern drachma (1832-1944) | ||
Banknot25 000 Drachmai (Agricultural Treasury Bond; second issue) 25 000 Drachmai (obligacja Skarbu Rolniczego; druga emisja) | Grecja | 1943 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot25 000 Drachmai (Agricultural Treasury Bond; third issue) 25 000 Drachmai (obligacja Skarbu Rolniczego; trzecia emisja) | Grecja | 1943 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot100 000 Drachmai (Agricultural Treasury Bond; second issue) 100 000 Drachmai (obligacja Skarbu Rolniczego; druga emisja) | Grecja | 1943 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot100 000 Drachmai (Agricultural Treasury Bond; third issue) 100 000 Drachmai (obligacja Skarbu Rolniczego; trzecia emisja) | Grecja | 1943 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot500 000 Drachmai (Agricultural Treasury Bond; second issue) 500 000 Drachmai (obligacja Skarbu Rolniczego; druga emisja) | Grecja | 1943 | First modern drachma (1832-1944) | |
Banknot500 000 Drachmai (Agricultural Treasury Bond; third issue) 500 000 Drachmai (obligacja Skarbu Rolniczego; trzecia emisja) | Grecja | 1943 | First modern drachma (1832-1944) | |
| Grecja | 1944 | First modern drachma (1832-1944) | ||
| Grecja | 1944 | First modern drachma (1832-1944) | ||
| Grecja | 1944 | First modern drachma (1832-1944) | ||
| Grecja | 1944 | First modern drachma (1832-1944) | ||
| Grecja | 1944 | First modern drachma (1832-1944) |
2 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot50 Lire 50 Lire | Grecja | 1944 | Lira | |
4 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot5 Oka 5 Oka | Grecja | 1944 | Pierwsza współczesna drachma (1832–1944) | |
7 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Drachma 1 Drachma | Grecja | 1944 | Second modern drachma (1944-1953) |
| Grecja |
| 1944 |
| Lira |
Banknot25 Oka 25 Oka |
| Grecja |
| 1944 |
| Pierwsza współczesna drachma (1832–1944) |
Banknot100 Oka 100 Oka | Grecja | 1944 | Pierwsza współczesna drachma (1832–1944) |
Banknot500 Oka 500 Oka | Grecja | 1944 | Pierwsza współczesna drachma (1832–1944) |
Banknot10 Drachmai 10 Drachmai | Grecja | 1944 | Second modern drachma (1944-1953) |
Banknot20 Drachmai 20 Drachmai | Grecja | 1944 | Second modern drachma (1944-1953) |
Banknot50 Drachmai 50 Drachmai | Grecja | 1944 | Second modern drachma (1944-1953) |
Banknot100 Drachmai 100 Drachmai | Grecja | 1944 | Second modern drachma (1944-1953) |
Banknot500 Drachmai 500 Drachmai | Grecja | 1944 | Second modern drachma (1944-1953) |
Banknot1000 Drachmai 1000 Drachmai | Grecja | 1944 | Second modern drachma (1944-1953) |