123 pozycje
18 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot20 Pesos 20 Pesos | Kuba | 1971-1990 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot1 Peso (Nationalization of Banking) 1 Peso (Nationalization of Banking)15th. Anniversary of Nationalization of Banking (1960-1975). | Kuba | 1975 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot3 Pesos 3 Pesos | Kuba | 1983-1989 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot50 Pesos 50 Pesos | Kuba | 1990 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot5 Pesos 5 Pesos | Kuba | 1991 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot10 Pesos 10 Pesos | Kuba | 1991 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot20 Pesos 20 Pesos | Kuba | 1991 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot1 Peso 1 Peso | Kuba | 1995 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot1 Peso (Nationalization of Banking and Martí death) 1 Peso (Nationalization of Banking and Martí death)45th anniversary of Central Banking in Cuba (1950-1995) on front; 100th anniversary of death of José Martí (1895-1995) on back | Kuba | 1995 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot3 Pesos 3 Pesos | Kuba | 1995 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot5 Pesos 5 Pesos | Kuba | 1997-2021 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot10 Pesos 10 Pesos | Kuba | 1997-2020 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot20 Pesos 20 Pesos | Kuba | 1998-2002 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot50 Pesos 50 Pesos | Kuba | 1998-2001 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot100 Pesos (50th. anniversary of central banking) 100 Pesos (50th. anniversary of central banking)50th. anniversary of central banking in Cuba | Kuba | 2000 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot1 Peso (Watermark "BCC") 1 Peso (Watermark "BCC") | Kuba | 2001-2005 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot100 Pesos 100 Pesos | Kuba | 2001-2023 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot50 Pesos 50 Pesos | Kuba | 2002-2025 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) |
7 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Peso Convertible 1 Peso Convertible | Kuba | 1994 | Convertible peso (1994-2020) |
Banknot3 Pesos Convertibles 3 Pesos Convertibles | Kuba | 1994 | Convertible peso (1994-2020) |
Banknot5 Pesos Convertibles 5 Pesos Convertibles | Kuba | 1994 | Convertible peso (1994-2020) |
Banknot10 Pesos Convertibles 10 Pesos Convertibles | Kuba | 1994 | Convertible peso (1994-2020) |
Banknot20 Pesos Convertibles 20 Pesos Convertibles | Kuba | 1994 | Convertible peso (1994-2020) |
Banknot50 Pesos Convertibles 50 Pesos Convertibles | Kuba | 1994 | Convertible peso (1994-2020) |
Banknot100 Pesos Convertibles 100 Pesos Convertibles | Kuba | 1994 | Convertible peso (1994-2020) |