123 pozycje
14 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Peso (150th. Birth Anniversary of Martí) 1 Peso (150th. Birth Anniversary of Martí)150th Birth Anniversary of Cuban National Hero. | Kuba | 2003 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
| Kuba | 2003 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | ||
Banknot3 Pesos 3 Pesos | Kuba | 2004-2006 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot20 Pesos 20 Pesos | Kuba | 2004-2025 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot100 Pesos 100 Pesos | Kuba | 2004-2024 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot1 Peso (Watermark Célia Sánchez Manduley) 1 Peso (Watermark Célia Sánchez Manduley) | Kuba | 2006-2020 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot200 Pesos 200 Pesos | Kuba | 2010-2024 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot500 Pesos 500 Pesos | Kuba | 2010-2024 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot1000 Pesos 1000 Pesos | Kuba | 2010-2025 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot500 Pesos (500th. Anniversary of the Foundation of the city of Havana) 500 Pesos (500th. Anniversary of the Foundation of the city of Havana)500th. Anniversary of the Foundation of the city of Havana | Kuba | 2019 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot100 Pesos 100 Pesos | Kuba | 2023 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot1000 Pesos (65th anniversary of Cuba's banking nationalization) 1000 Pesos (65th anniversary of Cuba's banking nationalization)65th anniversary of Cuba's banking nationalization | Kuba | 2025 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot2000 Pesos 2000 Pesos | Kuba | 2026 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) | |
Banknot5000 Pesos 5000 Pesos | Kuba | 2026 | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-obecnie) |
9 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot5 Pesos Convertibles 5 Pesos Convertibles | Kuba | 2004-2005 | Convertible peso (1994-2020) |
Banknot10 Pesos Convertibles 10 Pesos Convertibles | Kuba | 2004-2005 | Convertible peso (1994-2020) |
Banknot1 Peso Convertible 1 Peso Convertible | Kuba | 2006-2017 | Convertible peso (1994-2020) |
Banknot3 Pesos Convertibles 3 Pesos Convertibles | Kuba | 2006-2017 | Convertible peso (1994-2020) |
Banknot5 Pesos Convertibles 5 Pesos Convertibles | Kuba | 2006-2017 | Convertible peso (1994-2020) |
Banknot10 Pesos Convertibles 10 Pesos Convertibles | Kuba | 2006-2013 | Convertible peso (1994-2020) |
Banknot20 Pesos Convertibles 20 Pesos Convertibles | Kuba | 2006-2008 | Convertible peso (1994-2020) |
Banknot50 Pesos Convertibles 50 Pesos Convertibles | Kuba | 2006-2011 | Convertible peso (1994-2020) |
Banknot100 Pesos Convertibles 100 Pesos Convertibles | Kuba | 2006-2007 | Convertible peso (1994-2020) |