93 pozycje
24 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
| Liban | 1939 | Lebanese pound (1939-obecnie) | ||
Banknot5 Livres (Bon de Caisse) 5 Livres (Bon de Caisse) | Liban | 1942 | Lebanese pound (1939-obecnie) | |
| Liban | 1942 | Lebanese pound (1939-obecnie) | ||
| Liban | 1942 | Lebanese pound (1939-obecnie) | ||
| Liban | 1942 | Lebanese pound (1939-obecnie) | ||
Banknot50 Livres 50 Livres | Liban | 1942 | Lebanese pound (1939-obecnie) | |
| Liban | 1942 | Lebanese pound (1939-obecnie) | ||
Banknot100 Livres 100 Livres | Liban | 1942 | Lebanese pound (1939-obecnie) | |
| Liban | 1944 | Lebanese pound (1939-obecnie) | ||
| Liban | 1944 | Lebanese pound (1939-obecnie) | ||
| Liban | 1945-1950 | Lebanese pound (1939-obecnie) | ||
| Liban | 1945-1950 | Lebanese pound (1939-obecnie) | ||
| Liban | 1945-1950 | Lebanese pound (1939-obecnie) | ||
| Liban | 1945 | Lebanese pound (1939-obecnie) | ||
| Liban | 1948 | Lebanese pound (1939-obecnie) | ||
| Liban | 1948 | Lebanese pound (1939-obecnie) | ||
| Liban | 1948-1950 | Lebanese pound (1939-obecnie) | ||
| Liban | 1948-1950 | Lebanese pound (1939-obecnie) | ||
| Liban | 1950 | Lebanese pound (1939-obecnie) | ||
| Liban | 1950 | Lebanese pound (1939-obecnie) | ||
| Liban | 1950 | Lebanese pound (1939-obecnie) | ||
| Liban | 1950 | Lebanese pound (1939-obecnie) | ||
Banknot1 Livre 1 Livre | Liban | 1952-1964 | Lebanese pound (1939-obecnie) | |
Banknot5 Livres 5 Livres | Liban | 1952-1964 | Lebanese pound (1939-obecnie) |
1 wynik
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot100 Livres (LIBAN 1939) 100 Livres (LIBAN 1939)Lebanese and Syrian Notes with Overprint "LIBAN 1939" Issue | Liban | 1939 | Syrian pound (1920-1939) |