155 pozycji
22 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot5 Pesos 5 Pesos | Kolumbia | 1888-1895 | Paper Peso (1872-1916) | |
Banknot10 Centavos (1 Real) 10 Centavos (1 Real) | Kolumbia | 1888-1893 | Paper Peso (1872-1916) | |
Banknot10 Pesos 10 Pesos | Kolumbia | 1888-1895 | Paper Peso (1872-1916) | |
Banknot50 Pesos 50 Pesos | Kolumbia | 1888-1895 | Paper Peso (1872-1916) | |
Banknot100 Pesos 100 Pesos | Kolumbia | 1888-1895 | Paper Peso (1872-1916) | |
Banknot25 Pesos 25 Pesos | Kolumbia | 1895 | Paper Peso (1872-1916) | |
Banknot1000 Pesos 1000 Pesos | Kolumbia | 1895 | Paper Peso (1872-1916) | |
| Kolumbia | 1899 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Kolumbia | 1899 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Kolumbia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Kolumbia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Kolumbia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Kolumbia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Kolumbia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Kolumbia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Kolumbia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Kolumbia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Kolumbia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Kolumbia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Kolumbia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Kolumbia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) | ||
| Kolumbia | 1900 | Paper Peso (1872-1916) |
3 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Peso 1 Peso | Kolumbia | 1904 | Peso decimalized (1847-obecnie) |
Banknot2 Pesos 2 Pesos | Kolumbia | 1904 | Peso decimalized (1847-obecnie) |
Banknot5 Pesos 5 Pesos | Kolumbia | 1904 | Peso decimalized (1847-obecnie) |