343 pozycje
16 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | 1869 | Dollar (1785-obecnie) | ||
Banknot2 Dollars (United States Treasury; "Rainbow Note") 2 Dollars (United States Treasury; "Rainbow Note")1869 | Stany Zjednoczone | 1869 | Dollar (1785-obecnie) | |
Banknot5 Dollars (United States Note - "Woodchopper note") 5 Dollars (United States Note - "Woodchopper note") | Stany Zjednoczone | 1869-1907 | Dollar (1785-obecnie) | |
Banknot50 Cents ("Fractional Currency" - 4th issue) 50 Cents ("Fractional Currency" - 4th issue) | Stany Zjednoczone | 1869 | Dollar (1785-obecnie) | |
Banknot50 Cents ("Fractional Currency" - 4th issue) 50 Cents ("Fractional Currency" - 4th issue) | Stany Zjednoczone | 1869 | Dollar (1785-obecnie) | |
Banknot1 Dollar (United States Note - "Saw-horse") 1 Dollar (United States Note - "Saw-horse") | Stany Zjednoczone | 1874-1917 | Dollar (1785-obecnie) | |
Banknot2 Dollars (United States Note) 2 Dollars (United States Note) | Stany Zjednoczone | 1874-1917 | Dollar (1785-obecnie) | |
Banknot10 Cents ("Fractional Currency" - 5th series) 10 Cents ("Fractional Currency" - 5th series) | Stany Zjednoczone | 1874 | Dollar (1785-obecnie) | |
Banknot25 Cents ("Fractional Currency" - 5th series) 25 Cents ("Fractional Currency" - 5th series) | Stany Zjednoczone | 1874 | Dollar (1785-obecnie) | |
Banknot50 Cents ("Fractional Currency" - 5th series) 50 Cents ("Fractional Currency" - 5th series) | Stany Zjednoczone | 1874-1875 | Dollar (1785-obecnie) | |
Banknot5 Dollars (National Bank Note; "Brown Back") 5 Dollars (National Bank Note; "Brown Back")Series of 1882 | Stany Zjednoczone | 1882 | Dollar (1785-obecnie) | |
Banknot10 Dollars (National Bank Note; "Brown Back") 10 Dollars (National Bank Note; "Brown Back")Series of 1882 | Stany Zjednoczone | 1882 | Dollar (1785-obecnie) | |
Banknot20 Dollars (National Bank Note; "Brown Back") 20 Dollars (National Bank Note; "Brown Back")Series of 1882 | Stany Zjednoczone | 1882 | Dollar (1785-obecnie) | |
Banknot1 Dollar (Silver Certificate - "Martha") 1 Dollar (Silver Certificate - "Martha")Department Series 1886 | Stany Zjednoczone | 1886 | Dollar (1785-obecnie) | |
| Stany Zjednoczone | 1886 | Dollar (1785-obecnie) | ||
| Stany Zjednoczone | 1886 | Dollar (1785-obecnie) |
5 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot5 Dollars (Bank of St. Thomas) 5 Dollars (Bank of St. Thomas) | Stany Zjednoczone | 1878 | Daler (1849-1905) |
4 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot10 Dollars (Certificate of Deposit) 10 Dollars (Certificate of Deposit) | Stany Zjednoczone | 1879 | Dollar (1847-1898) |
| Stany Zjednoczone | 1879 | Daler (1849-1905) |
Banknot5 Vestindiske Dalere / 5 Dollars (St. Croix) 5 Vestindiske Dalere / 5 Dollars (St. Croix)State Treasury Issue | Stany Zjednoczone | 1879-1898 | Daler (1849-1905) |
| Stany Zjednoczone | 1889 | Daler (1849-1905) |
| Stany Zjednoczone | 1889 | Daler (1849-1905) |
Banknot20 Dollars (Certificate of Deposit) 20 Dollars (Certificate of Deposit) | Stany Zjednoczone | 1879 | Dollar (1847-1898) |
Banknot50 Dollars (Certificate of Deposit) 50 Dollars (Certificate of Deposit) | Stany Zjednoczone | 1879 | Dollar (1847-1898) |
Banknot100 Dollars (Certificate of Deposit) 100 Dollars (Certificate of Deposit) | Stany Zjednoczone | 1879 | Dollar (1847-1898) |