987 pozycji
8 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot10 Sen (Japanese Military Occupation) 10 Sen (Japanese Military Occupation) | Chiny | 1937 | Yen (1937-1945) | |
Banknot50 Sen (Japanese Military Occupation) 50 Sen (Japanese Military Occupation) | Chiny | 1937 | Yen (1937-1945) | |
Banknot1 Yen (Japan Military Currency) 1 Yen (Japan Military Currency) | Chiny | 1938 | Yen (1937-1945) | |
Banknot1 Yen (Japan Military Currency) 1 Yen (Japan Military Currency) | Chiny | 1938 | Yen (1937-1945) | |
Banknot5 Yen 5 Yen | Chiny | 1938-1944 | Yen (1937-1945) | |
Banknot5 Yen 5 Yen | Chiny | 1938 | Yen (1937-1945) | |
Banknot10 Yen 10 Yen | Chiny | 1938 | Yen (1937-1945) | |
Banknot10 Yen 10 Yen | Chiny | 1938 | Yen (1937-1945) |
5 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot2 Jiao / 20 Cents (Farmers Bank of China) 2 Jiao / 20 Cents (Farmers Bank of China) | Chiny | 1937 | Yuan (1912-1948) |
1 wynik
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot10 Yuan (Central Bank of Manchukuo) 10 Yuan (Central Bank of Manchukuo) | Chiny | 1937 | Yuan (1934-1945) |
9 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Chiao / 10 Fen (Federal Reserve Bank of China) 1 Chiao / 10 Fen (Federal Reserve Bank of China) | Chiny | 1938-1940 | Yuan |
2 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Yuan 1 Yuan | Chiny | 1938 | Yuan (1938-1944) | |
Banknot5 Yuan (Bank of China) 5 Yuan (Bank of China) | Chiny | 1937 | Yuan (1912-1948) |
Banknot5 Yuan (Central Bank of China) 5 Yuan (Central Bank of China) | Chiny | 1937 | Yuan (1912-1948) |
Banknot10 Yuan (Bank of China) 10 Yuan (Bank of China) | Chiny | 1937 | Yuan (1912-1948) |
Banknot10 Yuan (Central Bank of China) 10 Yuan (Central Bank of China) | Chiny | 1937 | Yuan (1912-1948) |
Banknot1 Fen (Federal Reserve Bank of China) 1 Fen (Federal Reserve Bank of China) | Chiny | 1938 | Yuan |
Banknot1 Jiao / 10 Cents (Federal Reserve Bank of China) 1 Jiao / 10 Cents (Federal Reserve Bank of China) | Chiny | 1938 | Yuan |
Banknot1 Yuan (Federal Reserve Bank of China) 1 Yuan (Federal Reserve Bank of China) | Chiny | 1938 | Yuan |
Banknot1 Yuan (Kwangsi Farmers Bank) 1 Yuan (Kwangsi Farmers Bank) | Chiny | 1938 | Yuan |
Banknot1 Yuan / 1 Dollar (Federal Reserve Bank of China) 1 Yuan / 1 Dollar (Federal Reserve Bank of China) | Chiny | 1938 | Yuan |
Banknot5 Fen (Federal Reserve Bank of China) 5 Fen (Federal Reserve Bank of China) | Chiny | 1938-1939 | Yuan |
Banknot5 Jiao / 50 Cents (Federal Reserve Bank of China) 5 Jiao / 50 Cents (Federal Reserve Bank of China) | Chiny | 1938 | Yuan |
Banknot5 Yuan (Federal Reserve Bank of China) 5 Yuan (Federal Reserve Bank of China) | Chiny | 1938 | Yuan |
| Chiny |
| 1938 |
| Yuan (1938-1944) |