987 pozycji
1 wynik
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot5 Dollars (HSBC) 5 Dollars (HSBC) | Chiny | 1940-1941 | Dollar (1863-obecnie) |
4 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot5 Sen (without block number) 5 Sen (without block number) | Chiny | 1940 | Yen (1937-1945) |
10 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Yuan (Central Reserve Bank of China) 1 Yuan (Central Reserve Bank of China) | Chiny | 1940 | Yuan |
8 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Yuan (Farmers Bank of China) 1 Yuan (Farmers Bank of China) | Chiny | 1940 | Yuan (1912-1948) |
2 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Yuan 1 Yuan | Chiny | 1940 | Yuan (1938-1944) | |
Banknot5 Yen 5 Yen | Chiny | 1940 | Yen (1937-1945) |
Banknot5 Yen (Japanese Military Occupation) 5 Yen (Japanese Military Occupation) | Chiny | 1940 | Yen (1937-1945) |
Banknot10 Yen (Japanese Military Occupation) 10 Yen (Japanese Military Occupation) | Chiny | 1940 | Yen (1937-1945) |
Banknot1 Yuan (Central Reserve Bank of China) 1 Yuan (Central Reserve Bank of China) | Chiny | 1940 | Yuan |
Banknot5 Cents (Central Reserve Bank of China) 5 Cents (Central Reserve Bank of China) | Chiny | 1940 | Yuan |
Banknot5 Yuan (Central Reserve Bank of China) 5 Yuan (Central Reserve Bank of China) | Chiny | 1940 | Yuan |
Banknot10 Yuan (Central Reserve Bank of China) 10 Yuan (Central Reserve Bank of China) | Chiny | 1940 | Yuan |
Banknot20 Cents (Central Reserve Bank of China) 20 Cents (Central Reserve Bank of China) | Chiny | 1940 | Yuan |
Banknot50 Cents (Central Reserve Bank of China) 50 Cents (Central Reserve Bank of China) | Chiny | 1940 | Yuan |
Banknot50 Cents (Central Reserve Bank of China) 50 Cents (Central Reserve Bank of China) | Chiny | 1940 | Yuan |
Banknot50 Cents (Central Reserve Bank of China) 50 Cents (Central Reserve Bank of China) | Chiny | 1940 | Yuan |
Banknot50 Cents (Central Reserve Bank of China) 50 Cents (Central Reserve Bank of China) | Chiny | 1940 | Yuan |
Banknot2 Jiao / 20 Cents (Bank of China) 2 Jiao / 20 Cents (Bank of China) | Chiny | 1940 | Yuan (1912-1948) |
Banknot2 Jiao / 20 Cents (Central Bank of China) 2 Jiao / 20 Cents (Central Bank of China) | Chiny | 1940 | Yuan (1912-1948) |
Banknot5 Yuan (Bank of China) 5 Yuan (Bank of China) | Chiny | 1940 | Yuan (1912-1948) |
Banknot10 Yuan (Bank of China) 10 Yuan (Bank of China) | Chiny | 1940 | Yuan (1912-1948) |
Banknot10 Yuan (Central Bank of China) 10 Yuan (Central Bank of China) | Chiny | 1940 | Yuan (1912-1948) |
Banknot10 Yuan (Farmers Bank of China) 10 Yuan (Farmers Bank of China) | Chiny | 1940 | Yuan (1912-1948) |
Banknot25 Yuan (Bank of China) 25 Yuan (Bank of China) | Chiny | 1940 | Yuan (1912-1948) |
| Chiny |
| 1940 |
| Yuan (1938-1944) |