987 pozycji
1 wynik
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot50 Sen (Japan Military Currency) 50 Sen (Japan Military Currency) | Chiny | 1940 | Yen (1937-1945) |
19 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot50 Yuan (Bank of China) 50 Yuan (Bank of China) | Chiny | 1940 | Yuan (1912-1948) |
4 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Cent 1 Cent | Chiny | 1941 | Dollar (1863-obecnie) | |
1 wynik
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Yuan (Federal Reserve Bank of China) 1 Yuan (Federal Reserve Bank of China) | Chiny | 1941 | Yuan |
Banknot50 Yuan (Central Bank of China) 50 Yuan (Central Bank of China) | Chiny | 1940 | Yuan (1912-1948) |
Banknot100 Yuan (Bank of China) 100 Yuan (Bank of China) | Chiny | 1940 | Yuan (1912-1948) |
Banknot1 Jiao / 10 Cents (Bank of China) 1 Jiao / 10 Cents (Bank of China) | Chiny | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknot1 Yuan (Bank of China) 1 Yuan (Bank of China) | Chiny | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknot1 Yuan (The Farmers Bank of China) 1 Yuan (The Farmers Bank of China) | Chiny | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknot2 Jiao / 20 Cents (Bank of China) 2 Jiao / 20 Cents (Bank of China) | Chiny | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknot2 Yuan (Central Bank of China) 2 Yuan (Central Bank of China) | Chiny | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknot2 Yuan (Central Bank of China) 2 Yuan (Central Bank of China) | Chiny | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknot2 Yuan (Central Bank of China) 2 Yuan (Central Bank of China) | Chiny | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknot5 Yuan (Bank of China) 5 Yuan (Bank of China) | Chiny | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknot5 Yuan (Bank of China) 5 Yuan (Bank of China) | Chiny | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknot5 Yuan (Bank of Communications) 5 Yuan (Bank of Communications) | Chiny | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknot5 Yuan (Bank of Communications) 5 Yuan (Bank of Communications) | Chiny | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknot5 Yuan (Central Bank of China) 5 Yuan (Central Bank of China) | Chiny | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknot5 Yuan (Central Bank of China) 5 Yuan (Central Bank of China) | Chiny | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknot5 Yuan (Central Bank of China) 5 Yuan (Central Bank of China) | Chiny | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknot5 Yuan (Central Bank of China) 5 Yuan (Central Bank of China) | Chiny | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknot5 Yuan (Farmers Bank of China) 5 Yuan (Farmers Bank of China) | Chiny | 1941 | Yuan (1912-1948) |
Banknot1 Dollar 1 Dollar |
| Chiny |
| 1941 |
| Dollar (1863-obecnie) |
Banknot5 Cents 5 Cents | Chiny | 1941 | Dollar (1863-obecnie) |
Banknot5 Dollars (HSBC; serial numbers on front only) 5 Dollars (HSBC; serial numbers on front only) | Chiny | 1941-1959 | Dollar (1863-obecnie) |