987 pozycji
14 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot100 Yuan (Central Reserve Bank of China) 100 Yuan (Central Reserve Bank of China) | Chiny | 1943 | Yuan | |
Banknot100 Yuan (Federal Reserve Bank) 100 Yuan (Federal Reserve Bank) | Chiny | 1943 | Yuan | |
| Chiny | 1943 | Yuan | ||
Banknot500 Yuan (Central Reserve Bank of China) 500 Yuan (Central Reserve Bank of China) | Chiny | 1943 | Yuan | |
| Chiny | 1943 | Yuan | ||
| Chiny | 1943 | Yuan | ||
Banknot500 Yuan (Central Reserve Bank of China) 500 Yuan (Central Reserve Bank of China) | Chiny | 1943 | Yuan | |
Banknot500 Yuan (Federal Reserve Bank of China) 500 Yuan (Federal Reserve Bank of China) | Chiny | 1943 | Yuan | |
Banknot1000 Yuan (Central Reserve Bank of China) 1000 Yuan (Central Reserve Bank of China) | Chiny | 1943 | Yuan | |
Banknot1 Yuan (Federal Reserve Bank of China) 1 Yuan (Federal Reserve Bank of China) | Chiny | 1944 | Yuan | |
Banknot5 Yuan 5 Yuan | Chiny | 1944 | Yuan | |
| Chiny | 1944 | Yuan | ||
Banknot10 Yuan (The Federal Reserve Bank of China) 10 Yuan (The Federal Reserve Bank of China) | Chiny | 1944 | Yuan | |
Banknot50 Fen (Federal Reserve Bank of China) 50 Fen (Federal Reserve Bank of China) | Chiny | 1944 | Yuan |
4 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot5 Avos (Banco Nacional Ultramarino) 5 Avos (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1944 | Pataca (1894-obecnie) |
1 wynik
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot50 Yuan (Central Bank of China) 50 Yuan (Central Bank of China) | Chiny | 1944 | Yuan (1912-1948) |
4 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Jiao 1 Jiao | Chiny | 1944 | Yuan (1934-1945) | |
2 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot5 Chiao 5 Chiao | Chiny | 1944 | Yuan (1938-1944) | |
Banknot10 Avos (Banco Nacional Ultramarino) 10 Avos (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1944 | Pataca (1894-obecnie) |
Banknot20 Avos (Banco Nacional Ultramarino) 20 Avos (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1944 | Pataca (1894-obecnie) |
Banknot50 Avos (Banco Nacional Ultramarino) 50 Avos (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1944 | Pataca (1894-obecnie) |
| Chiny |
| 1944 |
| Yuan (1934-1945) |
Banknot5 Yuan (1944) 5 Yuan (1944) | Chiny | 1944 | Yuan (1934-1945) |
| Chiny | 1944 | Yuan (1934-1945) |
| Chiny |
| 1944 |
| Yuan (1938-1944) |