987 pozycji
5 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot10 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 10 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1958 | Pataca (1894-obecnie) | |
Banknot25 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 25 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1958 | Pataca (1894-obecnie) | |
Banknot50 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 50 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1958 | Pataca (1894-obecnie) | |
Banknot10 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 10 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1963 | Pataca (1894-obecnie) | |
Banknot5 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 5 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1968 | Pataca (1894-obecnie) |
13 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot5 Dollars (HSBC) 5 Dollars (HSBC) | Chiny | 1959-1975 | Dollar (1863-obecnie) | |
7 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Jiao 1 Jiao | Chiny | 1960 | Rénmínbì (1955-obecnie) | |
Banknot5 Dollars (The Chartered Bank) 5 Dollars (The Chartered Bank) |
| Chiny |
| 1959-1962 |
| Dollar (1863-obecnie) |
Banknot10 Dollars (HSBC) 10 Dollars (HSBC) | Chiny | 1959-1983 | Dollar (1863-obecnie) |
Banknot10 Dollars (The Chartered Bank) 10 Dollars (The Chartered Bank) | Chiny | 1959-1962 | Dollar (1863-obecnie) |
Banknot10 Dollars (The Chartered Bank) 10 Dollars (The Chartered Bank) | Chiny | 1959 | Dollar (1863-obecnie) |
Banknot100 Dollars (HSBC) 100 Dollars (HSBC) | Chiny | 1959-1972 | Dollar (1863-obecnie) |
Banknot100 Dollars (The Chartered Bank) 100 Dollars (The Chartered Bank) | Chiny | 1959-1961 | Dollar (1863-obecnie) |
Banknot1 Cent - Elizabeth II 1 Cent - Elizabeth II | Chiny | 1961-1992 | Dollar (1863-obecnie) |
Banknot5 Cents - Elizabeth II 5 Cents - Elizabeth II | Chiny | 1961 | Dollar (1863-obecnie) |
Banknot10 Cents - Elizabeth II 10 Cents - Elizabeth II | Chiny | 1961 | Dollar (1863-obecnie) |
Banknot500 Dollars (The Chartered Bank) 500 Dollars (The Chartered Bank) | Chiny | 1962-1977 | Dollar (1863-obecnie) |
Banknot100 Dollars (Mercantile Bank) 100 Dollars (Mercantile Bank) | Chiny | 1964-1973 | Dollar (1863-obecnie) |
Banknot5 Dollars (The Chartered Bank) 5 Dollars (The Chartered Bank) | Chiny | 1967 | Dollar (1863-obecnie) |
Banknot1 Yuan 1 Yuan |
| Chiny |
| 1960 |
| Rénmínbì (1955-obecnie) |
Banknot2 Yuan 2 Yuan | Chiny | 1960 | Rénmínbì (1955-obecnie) |
Banknot5 Yuan 5 Yuan | Chiny | 1960 | Rénmínbì (1955-obecnie) |
Banknot1 Jiao 1 Jiao | Chiny | 1962 | Rénmínbì (1955-obecnie) |
Banknot2 Jiao 2 Jiao | Chiny | 1962 | Rénmínbì (1955-obecnie) |
Banknot10 Yuan 10 Yuan | Chiny | 1965 | Rénmínbì (1955-obecnie) |