987 pozycji
14 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot50 Dollars (HSBC) 50 Dollars (HSBC) | Chiny | 1968-1983 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot5 Dollars (The Chartered Bank) 5 Dollars (The Chartered Bank) | Chiny | 1970-1975 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot10 Dollars (The Chartered Bank) 10 Dollars (The Chartered Bank) | Chiny | 1970-1977 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot50 Dollars (The Chartered Bank) 50 Dollars (The Chartered Bank) | Chiny | 1970 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot100 Dollars (The Chartered Bank) 100 Dollars (The Chartered Bank) | Chiny | 1970-1977 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot100 Dollars (HSBC) 100 Dollars (HSBC) | Chiny | 1972-1976 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot500 Dollars (HSBC) 500 Dollars (HSBC) | Chiny | 1973-1976 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot100 Dollars (Mercantile Bank) 100 Dollars (Mercantile Bank) | Chiny | 1974 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot100 Dollars (HSBC) 100 Dollars (HSBC) | Chiny | 1977-1983 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot1000 Dollars (HSBC) 1000 Dollars (HSBC) | Chiny | 1977-1983 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot500 Dollars (HSBC) 500 Dollars (HSBC) | Chiny | 1978-1983 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot50 Dollars (The Chartered Bank) 50 Dollars (The Chartered Bank) | Chiny | 1979-1982 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot100 Dollars (The Chartered Bank) 100 Dollars (The Chartered Bank) | Chiny | 1979-1982 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot500 Dollars (The Chartered Bank) 500 Dollars (The Chartered Bank) | Chiny | 1979-1982 | Dollar (1863-obecnie) |
6 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot5 Jiao 5 Jiao | Chiny | 1972 | Rénmínbì (1955-obecnie) | |
5 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot100 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 100 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1973 | Pataca (1894-obecnie) |
![]() Banknot1 Jiao 1 Jiao |
| Chiny |
| 1980 |
| Rénmínbì (1955-obecnie) |
Banknot1 Yuan 1 Yuan | Chiny | 1980-1996 | Rénmínbì (1955-obecnie) |
Banknot2 Jiao 2 Jiao | Chiny | 1980 | Rénmínbì (1955-obecnie) |
Banknot2 Yuan 2 Yuan | Chiny | 1980-1990 | Rénmínbì (1955-obecnie) |
Banknot5 Jiao 5 Jiao | Chiny | 1980 | Rénmínbì (1955-obecnie) |
Banknot5 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 5 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1976 | Pataca (1894-obecnie) |
Banknot50 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 50 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1976 | Pataca (1894-obecnie) |
Banknot10 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 10 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1977 | Pataca (1894-obecnie) |
Banknot100 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 100 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1979 | Pataca (1894-obecnie) |