987 pozycji
14 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot10 Dollar (The Chartered Bank) 10 Dollar (The Chartered Bank) | Chiny | 1980-1981 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot10 Dollars (HSBC) 10 Dollars (HSBC) | Chiny | 1985-1992 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot10 Dollars (Standard Chartered Bank) 10 Dollars (Standard Chartered Bank) | Chiny | 1985-1991 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot20 Dollars (Standard Chartered Bank) 20 Dollars (Standard Chartered Bank) | Chiny | 1985-1992 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot50 Dollars (HSBC) 50 Dollars (HSBC) | Chiny | 1985-1992 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot50 Dollars (Standard Chartered Bank) 50 Dollars (Standard Chartered Bank) | Chiny | 1985-1992 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot100 Dollars (HSBC) 100 Dollars (HSBC) | Chiny | 1985-1988 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot100 Dollars (Standard Chartered Bank) 100 Dollars (Standard Chartered Bank) | Chiny | 1985-1992 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot1000 Dollars (H.S.B.C.) 1000 Dollars (H.S.B.C.) | Chiny | 1985-1987 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot1000 Dollars (Standard Chartered Bank) 1000 Dollars (Standard Chartered Bank) | Chiny | 1985-1992 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot20 Dollars (HSBC) 20 Dollars (HSBC) | Chiny | 1986-1989 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot500 Dollars (HSBC) 500 Dollars (HSBC) | Chiny | 1987-1992 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot500 Dollars (Standard Chartered Bank) 500 Dollars (Standard Chartered Bank) | Chiny | 1988-1992 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot1000 Dollars (HSBC) 1000 Dollars (HSBC) | Chiny | 1988-1991 | Dollar (1863-obecnie) |
4 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot5 Yuan 5 Yuan | Chiny | 1980 | Rénmínbì (1955-obecnie) | |
7 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot5 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 5 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1981 | Pataca (1894-obecnie) |
Banknot10 Yuan 10 Yuan |
| Chiny |
| 1980 |
| Rénmínbì (1955-obecnie) |
Banknot50 Yuan 50 Yuan | Chiny | 1980-1990 | Rénmínbì (1955-obecnie) |
Banknot100 Yuan 100 Yuan | Chiny | 1980-1990 | Rénmínbì (1955-obecnie) |
Banknot10 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 10 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1981-1984 | Pataca (1894-obecnie) |
Banknot50 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 50 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1981 | Pataca (1894-obecnie) |
Banknot100 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 100 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1981-1984 | Pataca (1894-obecnie) |
Banknot500 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 500 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1981-1984 | Pataca (1894-obecnie) |
| Chiny | 1984 | Pataca (1894-obecnie) |
Banknot1000 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 1000 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1988-1999 | Pataca (1894-obecnie) |