987 pozycji
17 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot100 Dollars (HSBC) 100 Dollars (HSBC) | Chiny | 1989-1992 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot20 Dollars (HSBC) 20 Dollars (HSBC) | Chiny | 1990-1991 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot10 Dollars (Standard Chartered Bank) 10 Dollars (Standard Chartered Bank) | Chiny | 1993-1995 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot20 Dollars (HSBC) 20 Dollars (HSBC) | Chiny | 1993-2002 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot20 Dollars (Standard Chartered Bank) 20 Dollars (Standard Chartered Bank) | Chiny | 1993-2002 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot50 Dollars (HSBC) 50 Dollars (HSBC) | Chiny | 1993-2002 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot50 Dollars (Standard Chartered Bank) 50 Dollars (Standard Chartered Bank) | Chiny | 1993-2002 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot100 Dollars (HSBC) 100 Dollars (HSBC) | Chiny | 1993-2002 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot100 Dollars (Standard Chartered Bank) 100 Dollars (Standard Chartered Bank) | Chiny | 1993-2002 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot500 Dollars (HSBC) 500 Dollars (HSBC) | Chiny | 1993-2002 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot500 Dollars (Standard Chartered Bank) 500 Dollars (Standard Chartered Bank) | Chiny | 1993-2002 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot1000 Dollars (Standard Chartered Bank) 1000 Dollars (Standard Chartered Bank) | Chiny | 1993-2002 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot20 Dollars (Bank of China) 20 Dollars (Bank of China) | Chiny | 1994-2000 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot50 Dollars (Bank of China) 50 Dollars (Bank of China) | Chiny | 1994-2000 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot100 Dollars (Bank of China) 100 Dollars (Bank of China) | Chiny | 1994-2000 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot500 Dollars (Bank of China) 500 Dollars (Bank of China) | Chiny | 1994-2000 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot1000 Dollars (Bank of China) 1000 Dollars (Bank of China) | Chiny | 1994-2000 | Dollar (1863-obecnie) |
8 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot500 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 500 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1990-1999 | Pataca (1894-obecnie) |
Banknot10 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 10 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1991 | Pataca (1894-obecnie) |
Banknot50 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 50 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1992-1999 | Pataca (1894-obecnie) |
Banknot100 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 100 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1992-1999 | Pataca (1894-obecnie) |
Banknot10 Patacas (Banco da China) 10 Patacas (Banco da China) | Chiny | 1995 | Pataca (1894-obecnie) |
Banknot50 Patacas (Banco da China) 50 Patacas (Banco da China) | Chiny | 1995-1999 | Pataca (1894-obecnie) |
Banknot100 Patacas (Banco da China) 100 Patacas (Banco da China) | Chiny | 1995-1999 | Pataca (1894-obecnie) |
Banknot500 Patacas (Banco da China) 500 Patacas (Banco da China) | Chiny | 1995-1999 | Pataca (1894-obecnie) |