987 pozycji
18 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot5 Jiao / 50 Cents (Bank of China) 5 Jiao / 50 Cents (Bank of China) | Chiny | 1917 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot1 Jiao / 10 Cents (Bank of China) 1 Jiao / 10 Cents (Bank of China) | Chiny | 1918 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot1 Yuan / Dollar (Bank of China) 1 Yuan / Dollar (Bank of China) | Chiny | 1918 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot1 Yuan / Dollar (Bank of China) 1 Yuan / Dollar (Bank of China) | Chiny | 1918 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot2 Jiao / 20 Cents (Bank of China) 2 Jiao / 20 Cents (Bank of China) | Chiny | 1918 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot5 Fen (Bank of China) 5 Fen (Bank of China) | Chiny | 1918 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot5 Yuan / Dollars (Bank of China) 5 Yuan / Dollars (Bank of China) | Chiny | 1918 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot5 Yuan / Dollars (Bank of China) 5 Yuan / Dollars (Bank of China) | Chiny | 1918 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot5 Yuan / Dollars (Bank of China) 5 Yuan / Dollars (Bank of China) | Chiny | 1918 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot10 Yuan / Dollars (Bank of China) 10 Yuan / Dollars (Bank of China) | Chiny | 1918 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot100 Yuan / Dollars (Bank of China) 100 Yuan / Dollars (Bank of China) | Chiny | 1918 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot1 Yuan (Bank of China) 1 Yuan (Bank of China) | Chiny | 1919 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot5 Yuan (Bank of China) 5 Yuan (Bank of China) | Chiny | 1919 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot10 Mei (Bank of China) 10 Mei (Bank of China) | Chiny | 1919 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot10 Yuan (Bank of China) 10 Yuan (Bank of China) | Chiny | 1919 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot50 Mei (Bank of China) 50 Mei (Bank of China) | Chiny | 1919 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot1 Dollar (Exchange Bank of China) 1 Dollar (Exchange Bank of China) | Chiny | 1920 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot10 Yuan (Chinese Italian Banking Corporation) 10 Yuan (Chinese Italian Banking Corporation) | Chiny | 1921 | Yuan (1912-1948) |
1 wynik
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Dollar (Kwangtung Provincial Bank) 1 Dollar (Kwangtung Provincial Bank) | Chiny | 1918 | Yuan (1900-1949) |
2 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot100 Patacas (Banco Nacional Ultramarino; uncrowned arms) 100 Patacas (Banco Nacional Ultramarino; uncrowned arms) | Chiny | 1919 | Pataca (1894-obecnie) |
2 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot20 Coppers (Market Stabilization Currency Bureau) 20 Coppers (Market Stabilization Currency Bureau) | Chiny | 1920 | Cash (1912) |
2 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Dollar (HSBC) 1 Dollar (HSBC) | Chiny | 1923-1925 | Dollar (1863-obecnie) | |
Banknot5 Avos (Banco Nacional Ultramarino) 5 Avos (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1920 | Pataca (1894-obecnie) |
Banknot20 Coppers (Market Stabilization Currency Bureau) 20 Coppers (Market Stabilization Currency Bureau) | Chiny | 1922 | Cash (1912) |
Banknot5 Dollars (HSBC) 5 Dollars (HSBC) |
| Chiny |
| 1923 |
| Dollar (1863-obecnie) |