987 pozycji
17 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot10 Yuan / Dollars (Central Bank of China) 10 Yuan / Dollars (Central Bank of China) | Chiny | 1923 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot1 Jiao / 10 Cents (Central Bank of China) 1 Jiao / 10 Cents (Central Bank of China) | Chiny | 1924 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot10 Yuan (Bank of China) 10 Yuan (Bank of China) | Chiny | 1924 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot20 Cents 20 Cents | Chiny | 1924 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot1 Jiao / 10 Cents (Bank of China) 1 Jiao / 10 Cents (Bank of China) | Chiny | 1925 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot2 Jiao / 20 Cents (Bank of China) 2 Jiao / 20 Cents (Bank of China) | Chiny | 1925 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot5 Jiao / 50 Cents (Bank of China) 5 Jiao / 50 Cents (Bank of China) | Chiny | 1925 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot5 Yuan (Bank of China) 5 Yuan (Bank of China) | Chiny | 1926 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot1 Yuan (Bank of Communications) 1 Yuan (Bank of Communications) | Chiny | 1927 | Yuan (1912-1948) | |
Banknot5 Yuan (Bank of Communications) 5 Yuan (Bank of Communications) | Chiny | 1927 | Yuan (1912-1948) | |
| Chiny | 1928 | Yuan (1912-1948) | ||
| Chiny | 1928 | Yuan (1912-1948) | ||
Banknot10 Cents (Exchange Bank of China) 10 Cents (Exchange Bank of China) | Chiny | 1928 | Yuan (1912-1948) | |
| Chiny | 1928 | Yuan (1912-1948) | ||
Banknot50 Coppers 50 Coppers | Chiny | 1928 | Yuan (1912-1948) | |
| Chiny | 1928 | Yuan (1912-1948) | ||
Banknot100 Yuan / Dollars (Central Bank of China) 100 Yuan / Dollars (Central Bank of China)1928 Issue | Chiny | 1928 | Yuan (1912-1948) |
1 wynik
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot5 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) 5 Patacas (Banco Nacional Ultramarino) | Chiny | 1924 | Pataca (1894-obecnie) |
6 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Dollar (HSBC) 1 Dollar (HSBC) | Chiny | 1926-1935 | Dollar (1863-obecnie) | |
1 wynik
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Yuan (Central Bank of Manchou overprint) 1 Yuan (Central Bank of Manchou overprint) | Chiny | 1929 | Yuan (1934-1945) |
Banknot5 Dollars (HSBC) 5 Dollars (HSBC) |
| Chiny |
| 1927-1938 |
| Dollar (1863-obecnie) |
Banknot10 Dollars (HSBC) 10 Dollars (HSBC) | Chiny | 1927-1938 | Dollar (1863-obecnie) |
Banknot50 Dollars (H.S.B.C.) 50 Dollars (H.S.B.C.) | Chiny | 1927-1934 | Dollar (1863-obecnie) |
Banknot500 Dollars (HSBC) 500 Dollars (HSBC) | Chiny | 1927-1930 | Dollar (1863-obecnie) |
Banknot50 Dollars 50 Dollars | Chiny | 1929 | Dollar (1863-obecnie) |