987 pozycji
10 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
| Chiny | 1930 | Customs Gold Unit (1930-1948) | ||
| Chiny | 1930 | Customs Gold Unit (1930-1948) | ||
| Chiny | 1930 | Customs Gold Unit (1930-1948) | ||
| Chiny | 1930 | Customs Gold Unit (1930-1948) | ||
Banknot20 Customs Gold Units 20 Customs Gold Units | Chiny | 1930 | Customs Gold Unit (1930-1948) | |
| Chiny | 1930 | Customs Gold Unit (1930-1948) | ||
| Chiny | 1930 | Customs Gold Unit (1930-1948) | ||
| Chiny | 1930 | Customs Gold Unit (1930-1948) | ||
| Chiny | 1930 | Customs Gold Unit (1930-1948) | ||
Banknot500 Customs Gold Units 500 Customs Gold Units | Chiny | 1930 | Customs Gold Unit (1930-1948) |
10 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Yuan / Dollar (Bank of China) 1 Yuan / Dollar (Bank of China) | Chiny | 1930 | Yuan (1912-1948) |
1 wynik
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot10 Dollars (The Chartered Bank) 10 Dollars (The Chartered Bank) | Chiny | 1931-1956 | Dollar (1863-obecnie) |
4 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Yuan 1 Yuan | Chiny | 1932 | Yuan (1934-1945) | |
Banknot5 Yuan / Dollars (Bank of China) 5 Yuan / Dollars (Bank of China) | Chiny | 1930 | Yuan (1912-1948) |
Banknot5 Yuan / Dollars (Central Bank of China) 5 Yuan / Dollars (Central Bank of China) | Chiny | 1930 | Yuan (1912-1948) |
Banknot10 Yuan / Dollars (Bank of China) 10 Yuan / Dollars (Bank of China) | Chiny | 1930 | Yuan (1912-1948) |
Banknot1 Jiao / 10 Cents (Central Bank of China) 1 Jiao / 10 Cents (Central Bank of China) | Chiny | 1931 | Yuan (1912-1948) |
Banknot1 Yuan (Bank of Communications) 1 Yuan (Bank of Communications) | Chiny | 1931 | Yuan (1912-1948) |
Banknot2 Jiao / 20 Cents (Central Bank of China) 2 Jiao / 20 Cents (Central Bank of China) | Chiny | 1931 | Yuan (1912-1948) |
Banknot2 Jiao 5 Fen / 25 Cents (Central Bank of China) 2 Jiao 5 Fen / 25 Cents (Central Bank of China) | Chiny | 1931 | Yuan (1912-1948) |
Banknot5 Jiao / 50 Cents (Central Bank of China) 5 Jiao / 50 Cents (Central Bank of China) | Chiny | 1931 | Yuan (1912-1948) |
Banknot5 Yuan (Bank of China) 5 Yuan (Bank of China) | Chiny | 1931 | Yuan (1912-1948) |
| Chiny |
| 1932 |
| Yuan (1934-1945) |
Banknot50 Fen 50 Fen | Chiny | 1932 | Yuan (1934-1945) |
Banknot5 Yuan 5 Yuan | Chiny | 1933 | Yuan (1934-1945) |