52 pozycje
14 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot250 Mils - Elizabeth II 250 Mils - Elizabeth II | Cypr | 1955-1960 | Pound (decimalized, 1955-1982) | |
Banknot500 Mils - Elizabeth II 500 Mils - Elizabeth II | Cypr | 1955-1957 | Pound (decimalized, 1955-1982) | |
Banknot1 Pound (Republic-issue) 1 Pound (Republic-issue) | Cypr | 1961 | Pound (decimalized, 1955-1982) | |
Banknot5 Pounds (Republic-issue) 5 Pounds (Republic-issue) | Cypr | 1961 | Pound (decimalized, 1955-1982) | |
Banknot250 Mils (Republic-issue) 250 Mils (Republic-issue) | Cypr | 1961 | Pound (decimalized, 1955-1982) | |
Banknot500 Mils (Republic-issue) 500 Mils (Republic-issue) | Cypr | 1961 | Pound (decimalized, 1955-1982) | |
Banknot250 Mils (Central Bank-issue) 250 Mils (Central Bank-issue) | Cypr | 1964-1982 | Pound (decimalized, 1955-1982) | |
Banknot500 Mils (Central Bank-issue) 500 Mils (Central Bank-issue) | Cypr | 1964-1979 | Pound (decimalized, 1955-1982) | |
Banknot1 Pound (Central Bank-issue) 1 Pound (Central Bank-issue) | Cypr | 1966-1978 | Pound (decimalized, 1955-1982) | |
Banknot5 Pounds (Central Bank-issue) 5 Pounds (Central Bank-issue) | Cypr | 1966-1976 | Pound (decimalized, 1955-1982) | |
Banknot10 Pounds (Greek face value "ΛΙΡΑΙ") 10 Pounds (Greek face value "ΛΙΡΑΙ") | Cypr | 1977-1985 | Pound (decimalized, 1955-1982) | |
Banknot1 Pound 1 Pound | Cypr | 1979 | Pound (decimalized, 1955-1982) | |
Banknot5 Pounds (Greek face value "ΛΙΡΑΙ") 5 Pounds (Greek face value "ΛΙΡΑΙ") | Cypr | 1979 | Pound (decimalized, 1955-1982) | |
Banknot500 Mils 500 Mils | Cypr | 1982 | Pound (decimalized, 1955-1982) |
11 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Pound 1 Pound | Cypr | 1982-1985 | Pound (decimalized, 1983-2007) |
Banknot50 Cents 50 Cents | Cypr | 1983-1984 | Pound (decimalized, 1983-2007) |
Banknot1 Pound 1 Pound | Cypr | 1987-1996 | Pound (decimalized, 1983-2007) |
Banknot10 Pounds (Greek face value "ΛΙΡEΣ") 10 Pounds (Greek face value "ΛΙΡEΣ") | Cypr | 1987-1988 | Pound (decimalized, 1983-2007) |
Banknot50 Cents 50 Cents | Cypr | 1987-1989 | Pound (decimalized, 1983-2007) |
Banknot10 Pounds (Greek face value "ΛΙΡΕΣ") 10 Pounds (Greek face value "ΛΙΡΕΣ") | Cypr | 1989-1995 | Pound (decimalized, 1983-2007) |
Banknot5 Pounds (Greek face value "ΛΙΡΕΣ") 5 Pounds (Greek face value "ΛΙΡΕΣ") | Cypr | 1990-1995 | Pound (decimalized, 1983-2007) |
Banknot20 Pounds 20 Pounds | Cypr | 1992-1993 | Pound (decimalized, 1983-2007) |
Banknot1 Pound (Orange) 1 Pound (Orange) | Cypr | 1997-2004 | Pound (decimalized, 1983-2007) |
Banknot1 Pound (Pink) 1 Pound (Pink) | Cypr | 1997 | Pound (decimalized, 1983-2007) |
Banknot5 Pounds 5 Pounds | Cypr | 1997-2003 | Pound (decimalized, 1983-2007) |