190 pozycji
23 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
| Nikaragua | 1972 | First Córdoba (1912-1987) | ||
| Nikaragua | 1972 | First Córdoba (1912-1987) | ||
| Nikaragua | 1978 | First Córdoba (1912-1987) | ||
| Nikaragua | 1979 | First Córdoba (1912-1987) | ||
| Nikaragua | 1979 | First Córdoba (1912-1987) | ||
| Nikaragua | 1979 | First Córdoba (1912-1987) | ||
| Nikaragua | 1979 | First Córdoba (1912-1987) | ||
| Nikaragua | 1979 | First Córdoba (1912-1987) | ||
| Nikaragua | 1979 | First Córdoba (1912-1987) | ||
| Nikaragua | 1979 | First Córdoba (1912-1987) | ||
| Nikaragua | 1979 | First Córdoba (1912-1987) | ||
| Nikaragua | 1979 | First Córdoba (1912-1987) | ||
| Nikaragua | 1984 | First Córdoba (1912-1987) | ||
| Nikaragua | 1984 | First Córdoba (1912-1987) | ||
| Nikaragua | 1984 | First Córdoba (1912-1987) | ||
| Nikaragua | 1984 | First Córdoba (1912-1987) | ||
Banknot10 Cordobas 10 Cordobas | Nikaragua | 1985 | First Córdoba (1912-1987) | |
Banknot50 Cordobas 50 Cordobas | Nikaragua | 1985 | First Córdoba (1912-1987) | |
Banknot100 Cordobas 100 Cordobas | Nikaragua | 1985 | First Córdoba (1912-1987) | |
| Nikaragua | 1985 | First Córdoba (1912-1987) | ||
Banknot500 Cordobas 500 Cordobas | Nikaragua | 1985 | First Córdoba (1912-1987) | |
| Nikaragua | 1985 | First Córdoba (1912-1987) | ||
Banknot5000 Cordobas 5000 Cordobas | Nikaragua | 1985 | First Córdoba (1912-1987) |
2 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot20 Cordobas 20 Cordobas | Nikaragua | 1985 | Second Córdoba (1988-1990) |
Banknot1000 Cordobas 1000 Cordobas | Nikaragua | 1985 | Second Córdoba (1988-1990) |