413 pozycji
16 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Pound - Elizabeth II (Commonwealth Bank) 1 Pound - Elizabeth II (Commonwealth Bank) | Australia | 1953 | Funt (1788–1966) | |
Moneta½ Penny - Elizabeth II (1st Portrait; without "F:D:") ½ pensa – Elżbieta II (1. portret; bez „F:D:”) | Australia | 1953-1955 | Funt (1788–1966) | |
Banknot5 Pounds (Commonwealth Bank) 5 Pounds (Commonwealth Bank) | Australia | 1954 | Funt (1788–1966) | |
Banknot10 Pounds (Commonwealth Bank) 10 Pounds (Commonwealth Bank) | Australia | 1954 | Funt (1788–1966) | |
Banknot10 Shillings (Commonwealth Bank) 10 Shillings (Commonwealth Bank) | Australia | 1954 | Funt (1788–1966) | |
Moneta1 Florin - Elizabeth II (1st Portrait; Royal Visit) 1 floren – Elżbieta II (1. portret – wizyta królewska)Wizyta królewska Elżbiety II | Australia | 1954 | Funt (1788–1966) | |
Moneta1 Penny - Elizabeth II (1st Portrait; with "F:D:") 1 pens – Elżbieta II (1. portret; z „F:D:”) | Australia | 1955-1964 | Funt (1788–1966) | |
Moneta1 Shilling - Elizabeth II (1st Portrait; with "F:D:") 1 szyling – Elżbieta II (1. portret; z „F:D:”) | Australia | 1955-1963 | Funt (1788–1966) | |
Moneta3 Pence - Elizabeth II (1st Portrait; with "F:D:") 3 pensy – Elżbieta II (1. portret; z „F:D:”) | Australia | 1955-1964 | Funt (1788–1966) | |
![]() Moneta6 Pence - Elizabeth II (1st Portrait; with "F:D:") 6 pensów – Elżbieta II (1. portret; z „F:D:”) | Australia | 1955-1963 | Funt (1788–1966) | |
Moneta1 Florin - Elizabeth II (1st Portrait; with "F:D:") 1 floren – Elżbieta II (1. portret; z „F:D:”) | Australia | 1956-1963 | Funt (1788–1966) | |
Moneta½ Penny - Elizabeth II (1st Portrait; with "F:D:") ½ pensa – Elżbieta II (1. portret; z „F:D:”) | Australia | 1959-1964 | Funt (1788–1966) | |
Banknot5 Pounds (Reserve Bank) 5 Pounds (Reserve Bank) | Australia | 1960 | Funt (1788–1966) | |
Banknot10 Pounds (Reserve Bank) 10 Pounds (Reserve Bank) | Australia | 1960 | Funt (1788–1966) | |
Banknot1 Pound - Elizabeth II (Reserve Bank) 1 Pound - Elizabeth II (Reserve Bank) | Australia | 1961 | Funt (1788–1966) | |
Banknot10 Shillings (Reserve Bank) 10 Shillings (Reserve Bank) | Australia | 1961 | Funt (1788–1966) |
9 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Dollar (Commonwealth of Australia) 1 Dollar (Commonwealth of Australia) | Australia | 1966-1972 | Dolar (1966–obecnie) |
Banknot2 Dollars (Commonwealth of Australia) 2 Dollars (Commonwealth of Australia) | Australia | 1966-1972 | Dolar (1966–obecnie) |
Banknot10 Dollars (Commonwealth of Australia) 10 Dollars (Commonwealth of Australia) | Australia | 1966-1972 | Dolar (1966–obecnie) |
Moneta1 Cent - Elizabeth II (2nd Portrait) 1 cent – Elżbieta II (2. portret) | Australia | 1966-1984 | Dolar (1966–obecnie) |
Moneta2 Cents - Elizabeth II (2nd Portrait) 2 centy – Elżbieta II (2. portret) | Australia | 1966-1984 | Dolar (1966–obecnie) |
Moneta5 Cents - Elizabeth II (2nd Portrait) 5 centów – Elżbieta II (2. portret) | Australia | 1966-1984 | Dolar (1966–obecnie) |
Moneta10 Cents - Elizabeth II (2nd Portrait) 10 centów – Elżbieta II (2. portret) | Australia | 1966-2019 | Dolar (1966–obecnie) |
Moneta20 Cents - Elizabeth II (2nd Portrait) 20 centów – Elżbieta II (2. portret) | Australia | 1966-1984 | Dolar (1966–obecnie) |
Moneta50 Cents - Elizabeth II (2nd Portrait) 50 centów – Elżbieta II (2. portret; dwunastokątna) | Australia | 1966 | Dolar (1966–obecnie) |