48 pozycji
12 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Pound 1 Pound | Nigeria | 1958 | Pound (1918-1973) | |
Banknot5 Pounds 5 Pounds | Nigeria | 1958 | Pound (1918-1973) | |
Banknot5 Shillings 5 Shillings | Nigeria | 1958 | Pound (1918-1973) | |
Banknot10 Shillings 10 Shillings | Nigeria | 1958 | Pound (1918-1973) | |
Banknot1 Pound 1 Pound | Nigeria | 1965 | Pound (1918-1973) | |
Banknot5 Pounds 5 Pounds | Nigeria | 1965 | Pound (1918-1973) | |
Banknot5 Shillings 5 Shillings | Nigeria | 1965 | Pound (1918-1973) | |
Banknot10 Shillings 10 Shillings | Nigeria | 1965 | Pound (1918-1973) | |
Banknot1 Pound 1 Pound | Nigeria | 1968 | Pound (1918-1973) | |
Banknot5 Pounds 5 Pounds | Nigeria | 1968 | Pound (1918-1973) | |
Banknot5 Shillings 5 Shillings | Nigeria | 1968 | Pound (1918-1973) | |
Banknot10 Shillings 10 Shillings | Nigeria | 1968 | Pound (1918-1973) |
7 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Pound 1 Pound | Nigeria | 1967 | Pound (1967-1970) | |
6 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Naira 1 Naira | Nigeria | 1973 | Naira (1973-obecnie) | |
Banknot5 Shillings 5 Shillings |
| Nigeria |
| 1967 |
| Pound (1967-1970) |
Banknot1 Pound 1 Pound | Nigeria | 1968 | Pound (1967-1970) |
Banknot5 Pounds 5 Pounds | Nigeria | 1968 | Pound (1967-1970) |
Banknot5 Shillings 5 Shillings | Nigeria | 1968 | Pound (1967-1970) |
Banknot10 Pounds 10 Pounds | Nigeria | 1968 | Pound (1967-1970) |
Banknot10 Shillings 10 Shillings | Nigeria | 1968 | Pound (1967-1970) |
Banknot5 Naira 5 Naira |
| Nigeria |
| 1973 |
| Naira (1973-obecnie) |
Banknot10 Naira 10 Naira | Nigeria | 1973 | Naira (1973-obecnie) |
Banknot50 Kobo 50 Kobo | Nigeria | 1973 | Naira (1973-obecnie) |
Banknot20 Naira 20 Naira | Nigeria | 1977 | Naira (1973-obecnie) |
Banknot1 Naira 1 Naira | Nigeria | 1979 | Naira (1973-obecnie) |