60 pozycji
24 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
| Dżibuti | 1905-1919 | Franc (1883-1949) | ||
| Dżibuti | 1909-1915 | Franc (1883-1949) | ||
| Dżibuti | 1910 | Franc (1883-1949) | ||
Banknot1 Franc 1 Franc | Dżibuti | 1919 | Franc (1883-1949) | |
Banknot5 Centimes 5 Centimes | Dżibuti | 1919 | Franc (1883-1949) | |
Banknot10 Centimes 10 Centimes | Dżibuti | 1919 | Franc (1883-1949) | |
Banknot50 Centimes 50 Centimes | Dżibuti | 1919 | Franc (1883-1949) | |
Banknot100 Francs (With overprint) 100 Francs (With overprint) | Dżibuti | 1920 | Franc (1883-1949) | |
Banknot100 Francs (Without decrees) 100 Francs (Without decrees) | Dżibuti | 1920 | Franc (1883-1949) | |
Banknot20 Francs (Without decrees) 20 Francs (Without decrees) | Dżibuti | 1921 | Franc (1883-1949) | |
Banknot5 Francs (Without decrees) 5 Francs (Without decrees) | Dżibuti | 1923 | Franc (1883-1949) | |
| Dżibuti | 1927-1938 | Franc (1883-1949) | ||
| Dżibuti | 1928 | Franc (1883-1949) | ||
| Dżibuti | 1928 | Franc (1883-1949) | ||
| Dżibuti | 1928 | Franc (1883-1949) | ||
| Dżibuti | 1928 | Franc (1883-1949) | ||
| Dżibuti | 1928 | Franc (1883-1949) | ||
| Dżibuti | 1928 | Franc (1883-1949) | ||
| Dżibuti | 1938 | Franc (1883-1949) | ||
| Dżibuti | 1938 | Franc (1883-1949) | ||
| Dżibuti | 1943 | Franc (1883-1949) | ||
| Dżibuti | 1943 | Franc (1883-1949) | ||
| Dżibuti | 1943 | Franc (1883-1949) | ||
| Dżibuti | 1943 | Franc (1883-1949) |
1 wynik
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot5 Centimes 5 Centimes | Dżibuti | 1919 | Unspecified currency |