70 pozycji
14 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Rouble 1 Rouble | Gruzja | 1919 | Rouble (1918-1921) | |
Banknot3 Roubles 3 Roubles | Gruzja | 1919 | Rouble (1918-1921) | |
Banknot5 Roubles 5 Roubles | Gruzja | 1919 | Rouble (1918-1921) | |
Banknot10 Roubles 10 Roubles | Gruzja | 1919 | Rouble (1918-1921) | |
| Gruzja | 1919 | Rouble (1918-1921) | ||
Banknot50 Kopecks 50 Kopecks | Gruzja | 1919 | Rouble (1918-1921) | |
Banknot50 Roubles 50 Roubles | Gruzja | 1919 | Rouble (1918-1921) | |
| Gruzja | 1919 | Rouble (1918-1921) | ||
Banknot500 Roubles 500 Roubles | Gruzja | 1919 | Rouble (1918-1921) | |
| Gruzja | 1919 | Rouble (1918-1921) | ||
| Gruzja | 1919 | Rouble (1918-1921) | ||
| Gruzja | 1919 | Rouble (1918-1921) | ||
Banknot1000 Roubles 1000 Roubles | Gruzja | 1920 | Rouble (1918-1921) | |
Banknot5000 Roubles 5000 Roubles | Gruzja | 1921 | Rouble (1918-1921) |
11 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Kuponi 1 Kuponi | Gruzja | 1993 | Kuponi (1993-1995) | |
Banknot3 Kuponi 3 Kuponi |
| Gruzja |
| 1993 |
| Kuponi (1993-1995) |
| Gruzja | 1993 | Kuponi (1993-1995) |
Banknot5 Kuponi (digit "2" in denominator) 5 Kuponi (digit "2" in denominator) | Gruzja | 1993 | Kuponi (1993-1995) |
| Gruzja | 1993 | Kuponi (1993-1995) |
Banknot10 Kuponi (Digit "2" in denominator) 10 Kuponi (Digit "2" in denominator) | Gruzja | 1993 | Kuponi (1993-1995) |
| Gruzja | 1993 | Kuponi (1993-1995) |
Banknot50 Kuponi (digit "2" in denominator) 50 Kuponi (digit "2" in denominator) | Gruzja | 1993 | Kuponi (1993-1995) |
| Gruzja | 1993 | Kuponi (1993-1995) |
Banknot100 Kuponi (digit "2" in denominator) 100 Kuponi (digit "2" in denominator) | Gruzja | 1993 | Kuponi (1993-1995) |
![]() Banknot250 Kuponi 250 Kuponi | Gruzja | 1993 | Kuponi (1993-1995) |