38 pozycji
12 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Mark 1 Mark | Estonia | 1919 | Mark (1918-1927) | |
Banknot3 Marka 3 Marka | Estonia | 1919 | Mark (1918-1927) | |
Banknot5 Marka 5 Marka | Estonia | 1919 | Mark (1918-1927) | |
Banknot5 Penni 5 Penni | Estonia | 1919 | Mark (1918-1927) | |
Banknot10 Marka 10 Marka | Estonia | 1919 | Mark (1918-1927) | |
Banknot10 Penni 10 Penni | Estonia | 1919 | Mark (1918-1927) | |
Banknot20 Penni 20 Penni | Estonia | 1919 | Mark (1918-1927) | |
Banknot25 Marka 25 Marka | Estonia | 1919 | Mark (1918-1927) | |
Banknot50 Penni 50 Penni | Estonia | 1919 | Mark (1918-1927) | |
Banknot100 Marka 100 Marka | Estonia | 1919 | Mark (1918-1927) | |
Banknot10 Marka 10 Marka | Estonia | 1922 | Mark (1918-1927) | |
Banknot25 Marka 25 Marka | Estonia | 1922 | Mark (1918-1927) |
6 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Kroon (overprint on 100 Marka) 1 Kroon (overprint on 100 Marka) | Estonia | 1923 | Old kroon (1928-1940) |
7 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot5 Krooni 5 Krooni | Estonia | 1991-1992 | New kroon (1992-2011) | |
| Estonia | 1928-1940 | Old kroon (1928-1940) |
| Estonia | 1929 | Old kroon (1928-1940) |
| Estonia | 1929 | Old kroon (1928-1940) |
| Estonia | 1932 | Old kroon (1928-1940) |
| Estonia | 1935 | Old kroon (1928-1940) |
Banknot10 Krooni 10 Krooni |
| Estonia |
| 1991-1992 |
| New kroon (1992-2011) |
Banknot25 Krooni 25 Krooni | Estonia | 1991-1992 | New kroon (1992-2011) |
Banknot100 Krooni 100 Krooni | Estonia | 1991-1992 | New kroon (1992-2011) |
Banknot500 Krooni 500 Krooni | Estonia | 1991 | New kroon (1992-2011) |
Banknot1 Kroon 1 Kroon | Estonia | 1992 | New kroon (1992-2011) |
Banknot2 Krooni 2 Krooni | Estonia | 1992 | New kroon (1992-2011) |