90 pozycji
15 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
| Libia | 1371 | Pound (1951-1971) | ||
| Libia | 1371 | Pound (1951-1971) | ||
| Libia | 1371 | Pound (1951-1971) | ||
| Libia | 1371 | Pound (1951-1971) | ||
| Libia | 1371 | Pound (1951-1971) | ||
| Libia | 1371 | Pound (1951-1971) | ||
| Libia | 1371 | Pound (1951-1971) | ||
| Libia | 1952 | Pound (1951-1971) | ||
| Libia | 1952 | Pound (1951-1971) | ||
| Libia | 1952 | Pound (1951-1971) | ||
| Libia | 1952 | Pound (1951-1971) | ||
| Libia | 1952 | Pound (1951-1971) | ||
| Libia | 1952 | Pound (1951-1971) | ||
| Libia | 1952 | Pound (1951-1971) | ||
| Libia | 1955 | Pound (1951-1971) |
2 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot5 Francs (French occupation of the Fezzan - WWII) 5 Francs (French occupation of the Fezzan - WWII) | Libia | 1936 | Franc |
8 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Lira 1 Lira | Libia | 1943 | Lira | |
Banknot25 Francs 25 Francs | Libia | 1943 | Franc |
| Libia |
| 1943 |
| Lira |
Banknot5 Lire 5 Lire | Libia | 1943 | Lira |
Banknot10 Lire 10 Lire | Libia | 1943 | Lira |
Banknot50 Lire 50 Lire | Libia | 1943 | Lira |
Banknot100 Lire 100 Lire | Libia | 1943 | Lira |
Banknot500 Lire 500 Lire | Libia | 1943 | Lira |
Banknot1000 Lire 1000 Lire | Libia | 1943 | Lira |