73 pozycje
17 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Won 1 Won | Korea Północna | 1945 | First Won (1947-1959) | |
Banknot5 Won 5 Won | Korea Północna | 1945 | First Won (1947-1959) | |
Banknot10 Won 10 Won | Korea Północna | 1945 | First Won (1947-1959) | |
Banknot100 Won 100 Won | Korea Północna | 1945 | First Won (1947-1959) | |
Banknot1 Won 1 Won | Korea Północna | 1947 | First Won (1947-1959) | |
Banknot5 Won 5 Won | Korea Północna | 1947 | First Won (1947-1959) | |
Banknot10 Won 10 Won | Korea Północna | 1947 | First Won (1947-1959) | |
Banknot15 Chon 15 Chon | Korea Północna | 1947 | First Won (1947-1959) | |
Banknot20 Chon 20 Chon | Korea Północna | 1947 | First Won (1947-1959) | |
Banknot50 Chon 50 Chon | Korea Północna | 1947 | First Won (1947-1959) | |
Banknot100 Won 100 Won | Korea Północna | 1947 | First Won (1947-1959) | |
Banknot1 Won 1 Won | Korea Północna | 1959 | First Won (1947-1959) | |
Banknot5 Won 5 Won | Korea Północna | 1959 | First Won (1947-1959) | |
Banknot10 Won 10 Won | Korea Północna | 1959 | First Won (1947-1959) | |
Banknot50 Chon 50 Chon | Korea Północna | 1959 | First Won (1947-1959) | |
Banknot50 Won 50 Won | Korea Północna | 1959 | First Won (1947-1959) | |
Banknot100 Won 100 Won | Korea Północna | 1959 | First Won (1947-1959) |
8 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Won 1 Won | Korea Północna | 1978 | Second Won (1959-2009) | |
Banknot5 Won 5 Won |
| Korea Północna |
| 1978 |
| Second Won (1959-2009) |
Banknot10 Won 10 Won | Korea Północna | 1978 | Second Won (1959-2009) |
| Korea Północna | 1978 | Second Won (1959-2009) |
Banknot100 Won 100 Won | Korea Północna | 1978 | Second Won (1959-2009) |
Banknot10 Chon (Capitalist Visitor) 10 Chon (Capitalist Visitor) | Korea Północna | 1988-2002 | Second Won (1959-2009) |
Banknot1 Won 1 Won | Korea Północna | 1992 | Second Won (1959-2009) |
Banknot5 Won 5 Won | Korea Północna | 1992-1998 | Second Won (1959-2009) |