66 pozycji
21 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
| Malawi | 1964 | Kwacha (1971-obecnie) | ||
| Malawi | 1964-1975 | Kwacha (1971-obecnie) | ||
| Malawi | 1964 | Kwacha (1971-obecnie) | ||
| Malawi | 1964-1975 | Kwacha (1971-obecnie) | ||
| Malawi | 1964-1975 | Kwacha (1971-obecnie) | ||
| Malawi | 1964 | Kwacha (1971-obecnie) | ||
| Malawi | 1964-1975 | Kwacha (1971-obecnie) | ||
| Malawi | 1964 | Kwacha (1971-obecnie) | ||
| Malawi | 1976-1984 | Kwacha (1971-obecnie) | ||
| Malawi | 1976-1984 | Kwacha (1971-obecnie) | ||
| Malawi | 1976-1985 | Kwacha (1971-obecnie) | ||
| Malawi | 1976-1984 | Kwacha (1971-obecnie) | ||
| Malawi | 1983-1984 | Kwacha (1971-obecnie) | ||
| Malawi | 1986-1988 | Kwacha (1971-obecnie) | ||
| Malawi | 1986-1988 | Kwacha (1971-obecnie) | ||
| Malawi | 1986-1988 | Kwacha (1971-obecnie) | ||
| Malawi | 1986-1988 | Kwacha (1971-obecnie) | ||
| Malawi | 1986 | Kwacha (1971-obecnie) | ||
| Malawi | 1990-1992 | Kwacha (1971-obecnie) | ||
| Malawi | 1990-1994 | Kwacha (1971-obecnie) | ||
| Malawi | 1990-1994 | Kwacha (1971-obecnie) |
4 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Pound 1 Pound | Malawi | 1964 | Pound (1964-1971) | |
Banknot5 Pounds 5 Pounds |
| Malawi |
| 1964 |
| Pound (1964-1971) |
Banknot5 Shillings 5 Shillings | Malawi | 1964 | Pound (1964-1971) |
Banknot10 Shillings 10 Shillings | Malawi | 1964 | Pound (1964-1971) |